Прайс-Лист
| Центральная база стройматериалов. | |||||||
| Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 | |||||||
График работы понедельник - суббота с 8:00 до 17:00, "ПОСТУПЛЕНИЕ ЕВРОВАГОНКИ А" АКЦИЯ НА ПИЛОМАТЕРИАЛ!!! |
|||||||
04.02.2026 г. |
|||||||
| Наименование | Ед. изм. | Цена | Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
| Строительные материалы из дерева | Вагонка из липы " 0 " | ||||||
| Брус 200х200х6 м | м3-4шт | 16500 | |||||
| Брус 200х150х6 м | м3-5шт | 16500 | |||||
| Брус 200х100х6 м | м3-8шт | 16500 | Вагонка из липы 1,9 м | 10 шт. | |||
| Брус 150х150х6 м | м3-7,4шт | 16000/16500 | Вагонка из липы 2,0 м | 10 шт. | 3800 | ||
| Брус 100х150х6 м | м3-11шт | 16000/16500 | Вагонка из липы 2,1 м | 10 шт. | 3900 | ||
| Брус 100х100х6 м | м3-16шт | 16500 | Вагонка из липы 2,2 м | 10 шт. | 4100 | ||
| Доска обрезная 50х200х6 м | м3-16шт | 16500 | Вагонка из липы 2,3 м | 10 шт. | 4300 | ||
| Доска обрезная 50х150х6 м | м3-22шт | 16500 | Вагонка из липы 2,4 м | 10 шт. | 4500 | ||
| Доска обрезная 50х100х6 м | м3-33шт | 16500 | Вагонка из липы 2,5 м | 10 шт. | 4700 | ||
| Доска обрезная 40х200х6 м | м3-20шт | 16500 | Вагонка из липы 2,7 м | 10 шт. | 4900 | ||
| Доска обрезная 40х150х6 м | м3-27шт | 16500 | Вагонка из липы 2,8 м | 10 шт. | 5200 | ||
| Доска обрезная 40х100х6 м | м3-41шт | 16500 | Вагонка из липы 2,9 м | 10 шт. | 5400 | ||
| Доска обрезная 25х150х6 м | м3-44шт | 16500 | Вагонка из липы 3,0 м | 10 шт. | 5600 | ||
| Доска обрезная 25х200х6 м | м3-33шт | 16500 | |||||
| Доска обрезная 25х100х6 м | м3-66шт | 16500 | Обналичка липа шир.60мм | 1 уп. | 650 | ||
| Полок из липы2;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3м | 1 п/м | 340 | |||||
| Плинтус липа (2.5м 2.6м ) | 1 п/м | 90 | |||||
| Доска обрезная 25х100х6 м 2 сорт | м3-66шт | 8500 |
Нащельник 2.4м | 1 п/м | 90 | ||
| Доска обрезная 25х150х6 м 2 сорт | м3-44шт | 8500 | Уголок ш 30(длина 2; 2,4; 2,3; 3 м) | 1 п/м | 130 |
||
| Доска СТРОГАННАЯ 20х95х6м/3 М | 1 шт. | 420 /210 | Полок термо липа 2.4м;2.5м. | 1п/м | |||
| Доска СТРОГАННАЯ 20х115х6м | 1 шт. | 550 | Вагонка из осины | ||||
| Доска СТРОГАННАЯ 20х145х6 м | 1 шт. | 645 | Вагонка из осины кат.А 2,0 м | 10 шт | 2700 | ||
| Доска СТРОГАННАЯ 35х145х6 м | 1 шт. | 1000 | Вагонка из осины кат.А 2,1 м | 10 шт | 2850 | ||
| Доска СТРОГАННАЯ 45x145x6 м | 1 шт. | 1350 | Вагонка из осины кат.А 2,2 м | 10 шт | 3000 | ||
| Доска СТРОГАННАЯ 45х195х6 м | 1 шт. | 1750 |
Вагонка из осины кат.А 2,3 м | 10 шт | |||
| рейка 10х30х3м сухая стр. | 1 шт. | 65 | |||||
| Рейка 20х30х3м сухая стр. | 1 шт. | 70 |
Вагонка из осины кат.А 2,4 м | 10 шт | 3300 |
||
| Рейка 20х40х3м сухая стр. | 1 шт. | 85 | Вагонка из осины кат.А 2,5 м | 10 шт | 3450 | ||
| Рейка 20х50х3м сухая стр. | 1 шт. | 100 | Вагонка из осины кат.А 2,7 м | 10 шт | 3750 | ||
| Брусок 30*40*3м сухой стр. | 1 шт. | 120 |
Вагонка из осины кат.А 3,0 м |
10 шт |
4200 | ||
| Брусок 30х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 150 | Лавка осина 1м | 1 шт | 1900 | ||
| Брусок 36х36х3м сухой стр. | 1 шт. | Лавка осина 1.2м | 1 шт | 2100 | |||
| Брусок 40*40*3м сухой стр. | 1 шт. | 160 | |||||
| Брусок 40х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 195 | Лавка осина 1.5м | 1 шт | 2400 | ||
| Брусок 50х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 245 | Полок из осины от 2м до 3м. | 1п/м | 280 | ||
| Брусок 50х70х3м сухой стр. | 1 шт. | 345 | Плинтус осина 3м | 1 п\м | 60 | ||
| Штакетник 25*50*3 | 1 шт. | 70 |
Обналичка осина шир.70мм | 1 уп. | 500 | ||
| Брусок 50*50*3м вл. | 1 шт. | 140 | Вагонка осина кат.В | ||||
| Вагонка из осины кат.В 2м | 10шт | 1600 | |||||
| Вагонка из осины кат.В 2,1м | 10шт | 1700 | |||||
| Вагонка из осины кат.В 2,2м | 10шт | 1800 | |||||
| Вагонка из осины кат.В 2,3м | 10шт | 1900 | |||||
| Имитация бруса 0,016/140 С | 1 шт. | 400 | Вагонка из осины кат.В 2,4м | 10 шт | 2000 | ||
| Вагонка из осины кат.В 2,5м | 10шт | 2100 |
|||||
| Имитация бруса 0,017х0,14 6 м АВ | 1 шт. | 620 | Вагонка из осины кат.В 2,7м | 10шт | 2300 | ||
| Имитация бруса 0,017*0,17 6 м АВ | 1 шт. | 780 | Вагонка из осины кат.В 3м | 10шт | 2600 |
||
| Имитация бруса 0,017*0,190 6 м АВ | 1 шт. | 870 | Евровагонка А | ||||
| Евровагонка 2,0 м | 10 шт | 1200 | |||||
| Евровагонка 2,55 м | 10 шт | 1550 | |||||
| Евровагонка 3 м | 10 шт | 1800 | |||||
| Имитация бруса 0,02* 0.14*6 (5шт. в уп) АВ | 1 шт. | 700 |
Евровагонка АВ | ||||
| Имитация бруса 0,02*0,17*6 (4 шт. в уп) АВ | 1 шт. | 850 |
Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 1000 |
||
Евровагонка 2,1 м | 10 шт | 1050 | |||||
| Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | 1100 | |||||
| Имитация бруса 0.02*0.185*6 (3шт.в уп) АВ | 1 шт. | 950 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 1250 | ||
| Имитация бруса 0,021*0,190*6м АВ | 1шт. | 1010 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | 1350 | ||
| Блок-хаус 0,036*0,170*6 (3 шт. в уп) АВ | 1 шт. | 1308 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 1450 | ||
| Блок-хаус 0,036*0,185*6 (2 шт. в уп) АВ | 1 шт. | 1423 | Евровагонка 4,0 м | 10 шт. | 2000 | ||
| Блок-хаус 0.036*0.137*6 (3шт. в уп.) АВ | 1 шт. | 1054 | Евровагонка 5,0 м | 10 шт. | 2500 | ||
| Европол 0,034*0,135*6 (3 шт. в уп.) АВ | 1 шт. | 1000 | Евровагонка 6,0 м | 10 шт. | 2900 | ||
| ЕвроПол 0,036*0,120*6 (3 шт. в уп) АВ | 1 шт. | 980 | Вагонка штиль 13/140/6м | ||||
| ЕвроПол 0,036*0,140*6 (3 шт. в уп) АВ | 1 шт. |
1100 | Вагонка штиль 13/140/6 м (8 штук в упаковке) | 1 шт. | 490 | ||
| Европол 0,028х0,140 (4 шт. в уп.) АВ | 1 шт. | 890 | Евровагонка ВС | ||||
| Евровагонка 2,1 м | 10 шт | 750 | |||||
| Евровагонка 2,7 м | 10шт | 950 | |||||
| Евровагонка 3 м | 10шт | 1050 | |||||
| Евровагонка С | |||||||
| фанера | Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 600 | ||||
| Фанера 4 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 450 |
Евровагонка 2,1 м | 10 шт. | 650 | ||
| Фанера 6 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 650 | Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | 700 | ||
| Фанера 8 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 850 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 750 | ||
| Фанера 10 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 950 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | 800 | ||
| Фанера 12 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1150 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 900 | ||
| Фанера 15 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1350 | Евровагонка «Белый медведь» | ||||
| Фанера 18 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1650 | Евровагонка класс «А» 2.4м | 10шт. | |||
| Фанера 21 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1850 |
Евровагонка класс А 2,55 м | 10шт. | |||
| Ондулин | |||||||
| ОСП, ДСП | Ондулин 0,94х1,95 м корич красный | 1 шт. | 870 | ||||
| ОСП 9мм* 1,25х2,5 (Могилев) | 1 шт. | 710 | Ондулин зелёный 0,94х1,95 м | 1 шт. | 925 | ||
ОСП 12мм* 1,25х2,5 (Могилев) |
1 шт. | 910 |
Конёк 1м | 1 шт. | 450 | ||
ОСП 18мм*1,25х2,5 (Могилев) | 1 шт. | 1350 | |||||
| ДСП 0,16*1,83*2,44 | 1 шт. | 1500 |
Конёк злёный 1м | 1 шт. | 435 | ||
| Блоки оконные | Ендова | 1 шт. | 395 |
||||
| Блок оконный 1,0х1,0 м | 1 шт. | Вентиляционная система | 1 шт. | ||||
| Блок оконный 1,2х1,0 м | 1 шт. | Водосточка | |||||
| Блок оконный 1,2х1,2 м | 1 шт. | Отлив 2000х50 мм ( краш.) | 1 шт. | 185 | |||
| Отлив 2000х70 мм ( краш.) | 1 шт. | 215 | |||||
| Блок оконный 40х40 см | 1 шт. | 1700 | Отлив 2000х100 мм ( краш.) | 1 шт. | 265 | ||
| Блок оконный 40х50 см | 1 шт. | Отлив 2000х120 мм ( краш.) | 1 шт. | 325 | |||
| Блок оконный 40х60 см | 1 шт. | 2600 | Отлив 2000х150 мм ( краш.) | 1 шт. | 350 | ||
| Блок оконный 50х50 см | 1 шт. | 2700 | Отлив 2000х200 мм ( краш.) | 1 шт. | 435 | ||
| Блоки оконные осина | Отлив 2000х250 мм ( краш.) | 1 шт. | 515 | ||||
| Блок оконный осина 35х35 | 1 шт. | 2700 | Отлив 2000х50мм (ОЦ) | 1 шт. | 155 | ||
| Блок оконный осина 45*45 | 1 шт. | 3300 | Отлив 2000х70мм (ОЦ) | 1 шт. | 185 | ||
| Блок оконный осина 55х45 | 1 шт. | 3500 | Отлив 2000х100мм (ОЦ) | 1 шт. | 235 | ||
| Блок оконный осина 55*55 | 1 шт. | 3800 | Отлив 2000х120мм (ОЦ) | 1 шт. | 250 | ||
| Отлив 2000х150мм (ОЦ) | 1 шт. | 265 | |||||
| Отлив 2000х200мм (ОЦ) | 1 шт. | 360 | |||||
| Отлив 2000х250мм (ОЦ) | 1 шт. | 440 | |||||
| Желоб 2000 Ф125 мм ( краш. ) | 1 шт. | 500 | |||||
| Желоб 2000 Ф125 мм ( оцинк. ) | 1 шт. | 430 | |||||
| Крепление желоба (крашен., оцинк) | 1 шт. | 140 | |||||
| Мягкая кровля SHINGLE | Ендова 2000х150х150 мм (краш. ) | 1 шт. | 530 | ||||
| Мягкая кровля 3м2 | 1 уп | Ендова 2000х150х150 мм (оцинк. ) | 1 шт. | 440 | |||
| Конёк | 1 шт. | Ендова 2000х200х200мм (оцинк.) | 1 шт. | 570 | |||
| Ендовый ковёр 10м2 | 1 рул | Ендова 2000х200х200мм (краш.) | 1 шт. | 700 | |||
| Клей кровельный чёрный 2,5л | 1 шт. | Заглушка желоба Ф 125мм (краш., оцинк.) | 1 шт. | 95 | |||
| Шифер- Рубероид- Труба-льноватин-пакля | Планка торцевая 2000х90х90мм (краш.) | 1 шт. | 340 | ||||
| Рубероид 15 п/м | 1 шт. | 650 | Планка торцевая 2000х90х90мм (оцинк.) | 1 шт. | 280 | ||
| Стеклоизол без крошки | 1 шт. | 950 | Конёк 2000х150х150 мм (ОЦ) | 1 шт. | 420 |
||
| Стеклоизол с крошкой | 1 шт. | 1200 | Конёк 2000х150х150 мм (краш.) | 1 шт. | 530 | ||
| Пергамин П 250 | 1 шт. | 250 | Конёк 2000х200х200 мм (ОЦ) | 1 шт. | 550 | ||
| Пергамин П 300 | 1 шт. | 315 |
Воронка водосборная Ф100/Ф250мм (краш) | 1 шт. | 600 | ||
| Шифер полоса 0,24*1.75 м | 1 шт. | 200 | Воронка выпускная Ф100/Ф125мм (краш.) | 1 шт. | 280 | ||
| Шифер плоский 1,0х1,5 м | 1 шт. | 700 | Колено Ф 100мм гнутое (краш.) | 1 шт. | 250 | ||
| Шифер волна 1,15*1,75м | 1 шт. | 650 | Труба Ф 100х1000 мм (краш.) | 1 шт. | 350 | ||
| Труба асбестоцементная 4м Ф100 | 1 шт. | 700 | Труба Ф 100х2000мм (краш.) | 1 шт. | 700 | ||
| Труба асбестоцементная 4м Ф150 | 1 шт. | Крепление трубы Ф 100мм (краш.) | 1 шт. | 130 | |||
| Труба асбестоцементная 5м Ф200 | 1 шт. | Отмёт Ф 100мм гнутый (краш.) | 1 шт. | 220 | |||
| Труба асбестоцементная 5м Ф300 | 1 шт. | Желоб уг. 90x330x330 Ф 125мм (краш.) | 1 шт. | 410 | |||
| Льноватин 10 | 1 шт. | 250 | Планка прим.верх. 2000Х250х147мм (краш.) | 1 шт. | 700 | ||
| Льноватин 20 | 1 шт. | 350 | Планка карнизная 2000х45х65мм (краш.) | 1 шт. | 210 | ||
| Пакля | 1 шт. | 1050 | |||||
| Утеплитель | Снегозадержатель трубчатый 1метр | 1 шт. | 830 | ||||
| Утеплит. Неман+ | 15м² | 1250 | Снегозадержатель трубчатый 3метра | 1 шт. | 2050 | ||
| Утеплит. Изорок плотность 40 5 см | 4.8м² | 1050 |
Водосток пвх БРИЗА | ||||
| Утеплит. ТЕХНОНИКОЛЬ 5 см, 10 см | 5.76м²,2,88м2 | 950 | Водосточная труба 3м | 1 шт. | 1850 | ||
| Утеплит. Изобель 1200х600 | 5,76м2,2,88 м2 | 900 | Соединитель водосточной трубы | 1 шт. | 460 | ||
Утеплит. ROCKWOOL Скандик 12шт. | 5.76м² | 1100 | Хомут водосточной трубы ПВХ/металл | 1 шт. | 255 | ||
| Утеплит. Изовол плотность 50 5 см 10 см | 5,76 и 2,88 | 1350 | Крюк хомута / металл | 1 шт. | 200 | ||
Утеплитель ТеплоКнауф 5 см и 10 см | 12м2 и 6м2 | 1850 | Колено | 1 шт. | 570 | ||
| Утеплитель Техноблок 5см и 10 см | 5,76м2 и 2,88 м2 | 1250 | Сливная воронка | 800 | |||
Утеплит. Пеноплэкс 600*1200 2 см | 1 шт. | 170 | Держатель желоба | 1 шт. | 250 | ||
| Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 3см | 1 шт. | 240 | Держатель желоба прямой / металл | 1 шт. | 350 | ||
| Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 5см | 1 шт. | 385 | Заглушка желоба левая / правая | 1 шт. | 300 | ||
| Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 10см | 1 шт. | 770 | Желоб 3м | 1 шт. | 1550 | ||
| Утеплит. Профиплекс 600*1200 3 см | 1 шт. | 190 | |||||
| Утеплитель Профиплекс 600*1200 5 см | 1 шт. | 305 | |||||
| Утеплитель Профиплекс 600*1200 10 см | 1 шт. | 635 | |||||
| Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 2 мм | 36м2 | 1050 | Муфта желоба | 1 шт. | 700 | ||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 3 мм | 36м2 | 1200 | Угловой элемент внешний / внутренний | 1 шт. | 800 | ||
| Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 5 мм | 36м2 | 1750 | |||||
| Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 8 мм | 18м2 | 1250 | Пропитка | ||||
| Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 10 мм | 18м2 | 1500 | Антисепт «огнеобио» | 5 л. | 600 | ||
| Подложка ТЕПОФОЛ 2 мм | 52,5м2 | 800 | Антисепт «огнеобио» | 10 л | 1150 | ||
| Подложка ТЕПОФОЛ 3 мм | 52,5м2 | 1050 | Антисепт «макси» | 5 л. | 500 | ||
| Подложка ТЕПОФОЛ 5 мм | 52,5м2 | 1750 | Антисепт «макси» | 10 л. | 950 | ||
| Подложка ТЕПОФОЛ 10 мм | 26,25м2 | 1750 |
Грунтовка | 5 л. | 270 | ||
| Пенопласт 3см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 210 | Грунтовка | 9 л. | 470 | ||
| Пенопласт 4см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 285 | Мастика | 15 кг. | 800 | ||
| Пенопласт 5см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 360 | Праймер | 15 кг. | 950 | ||
| Пенопласт 10см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 715 | Морилка | л. | 85 | ||
| Уайт-спирит | л. | 80 | |||||
| Строительная изоляция | ПРОФИЛЬ и Арматура | ||||||
| Ветрозащита кл. А 1.6м 70м2 | 1 рул. | 980 | Подвес | 1 шт. | 12 | ||
| Унив.гидро-пароизол. кл.D 1.5 70м2 | 1 рул. | 1450 |
Краб | 1 шт. | 25 | ||
| Пароизоляция кл.В 1.6 70м2 | 1 рул. | 760 | Профиль ПНП28х27 L=3м | 1 шт. | 155 | ||
| Ондутис АМ 30 м2 | 1 рул. | 2050 | Профиль ПНП28х27 L=3м крашенный | 1 шт. | |||
| Влаго-ветрозащита Ондутисс кл. А А100 1,5 м 70 м2 | 1 рул. | 2650 | Профиль ПП60х27 L=3м | 1 шт. | 235 | ||
| Ондутисс АМ 70 м2 | 1 рул. | 4350 | Профиль ПП60х27 L=3м крашенный | 1 шт. | |||
| Пароизоляция Ондутисс R70 кл. B 1,5 м 70 м2 | 1 рул | 1900 | Профиль ПН (50х40) L=3м | 1 шт. | 260 | ||
| Гидро-пароизол. Ондутисс Smart кл. D 1,5 м 70 м2 | 1 рул | 2550 | Профиль ПС (50х50) L=3м | 1 шт | 320 | ||
| Тепло-пароизоляция Ондутисс R термо 1,5 м 70 м2 | 1 рул | 2750 | Профиль ПН (75х40) L=3м | 1 шт | 340 | ||
| Ондутисс Smart кл. А 30м2 | 1 рул | 1250 | Профиль ПН (100х40) L=3м | 1 шт | 400 | ||
| Ондутис Smart кл. В 30м2 | 1 рул | 900 | Профиль ПС (100х50) L=3м | 1 шт | 450 | ||
| Ондутис Smart кл. D 30м2 | 1 рул | 1200 | Металлочерепица (0,4) коричн. (1,2х2,25м) | 1 шт | 1400 | ||
| Изоспан А 70 м2 | 1 шт. | 3300 | Металлочерепица (0,4) вишня (1,2х2,25м) | 1 шт | 1400 | ||
| Изоспан В 70 м2 | 1 шт. | 2200 | Металлочерепица (0,4) зеленый (1,2х2,25м) | 1 шт | 1400 | ||
| Изоспан С 70 м2 | 1 шт. | 3400 | |||||
| Изоспан Д 70 м2 | 1 шт. | 3200 | |||||
| Изоспан А 35 м2 | 1 шт. | 1800 | |||||
| Изоспан В 35 м2 | 1 шт. | 1200 | |||||
| Изоспан С 35 м2 | 1 шт. | 1800 | |||||
| Изоспан Д 35 м2 | 1 шт. | 1750 | |||||
| Для лестницы | |||||||
| Тетива (тол- 40, шир.30)(3;,4) | 1 пог. м. | 946 | |||||
| Тетива (тол- 50, шир.30)(3;3.5,4;5) | 1 пог. м. | 1210 | |||||
| Тетива (тол- 60, шир.30)(2;2,5;3;3.5,4) | 1 пог. м. | 1408 | Профиль для забора 40х20х6 | 1 шт | 850 | ||
| Ступени (тол.40, шир.30) 0,8;0,9;1-2 м | 1 пог. м. | 610 | Штукатурная рейка (маячок) 6 мм. Оцин. | 1 шт | 45 | ||
| Подступени (толщ. 20, шир.20) 0,8;0,9;1;1,2;1,5м | 1 пог. м. | 319 | Штукатурная рейка (маячок) 10 мм. Оцин. | 1 шт. | 55 | ||
| Перила под балясину 5 см. | 3м/4м | 860/1145 | Угол перфорированный оцинков. 25*25 | 1 шт. | 70 | ||
| Перила под балясину 6 см. | 3м/4м | 950/1260 | |||||
| Столб 0,1х0,1х1,2 м | 1 шт. | 1265 | Арматура Ф6*6м | 1 шт. | 110 | ||
| Столб 0,8х0,8х1,1 м | 1 шт. | 1100 | Арматура Ф8*6м | 1 шт. | 195 | ||
| Столб 0,1х0,1х2,5 м | 1 шт. | 3000 | Арматура Ф10*6м | 1 шт. | 300 | ||
| Столб 0,8*0,8*3м | 1 шт. | 1500 | |||||
| Столб 0,1х0,1х3 м | 1 шт. | 2300 | Арматура Ф12*6м | 1 шт. | 420 | ||
| Балясина 50*50*90 | 1 шт. | 240 | Столб заборный 2.5м | 1 шт. | 600 | ||
| Балясина 60*60*90 | 1 шт. | 295 | Сетка рабица 1.5х10 м | 1 рул. | 1500 | ||
| Площадка экстра 0,9м*0,9м | 1 шт. | 2550 | Сетка рабица 1.8х10 м | 1 рул. | 1800 | ||
| Площадка экстра 1м*1м | 1 шт. | 3150 | Антимышка | 1 рул. | 550 | ||
| Площадка экстра 1,0м*1,2м | 1 шт. | 3775 | |||||
| Площадка экстра 1,0м*1,5м | 1 шт. | 4720 | тачка строительная | 1 шт. | 4300 | ||
| Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1м | 1 шт. | 945 | Проф.лист оцинкованный 1.15*2 | 1 шт. | 900 | ||
| Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,2м | 1 шт. | 1135 | Проф.лист крашенный 1.15*2 | 1 шт. | 950 |
||
| Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,5м | 1 шт. | 1420 | Железо оцинк.1,25*2м, гладкое | 1 шт. | 1000 | ||
| Щит 0,018м х 0,6 м экстра 2м | 1 шт. | 1890 | Железо оцинк. 1,25*1м гладкое | 1 шт. | 800 | ||
| Щит 0,018 х 0,6 м экстра 3 м | 1 шт. | 2840 | лента битумная | 1шт. | 730 | ||
| Обналичка 7 см длина 2,2м | 1 шт. | 145 | скотч малярный | 1 шт. | 120 | ||
| Обналичка 7 см длина 3м | 1 шт. | 195 | Фольга для бани | 10 м | 1100 | ||
| Обналичка 9 см длина 2,2м | 1 шт. | 175 |
Скотч маленький | 1 шт. | 60 | ||
| Обналичка 9 см длина 3м | 1 шт. | 240 | Скотч алюмин. | 1 шт. | 350 | ||
| Обналичка 12 см длина 2,2м | 1 шт. | 230 | Серпянка 45мм*45м | 1 шт. | 100 | ||
| Обналичка 12 см длина 3м | 1 шт. | 310 | Бочка металлическая и пластиковая | 1 шт. | 1000 |
||
| Обналичка 14 см длина 2,2 м | 1 шт. | 245 | двухсторонний скотч | 1 шт. | 110 | ||
| Обналичка 14 см длина 3м | 1 шт. | 335 | Гвозди/Саморезы/Инструмент | ||||
| Плинтус 3м (ш-25,35,45) | 1 шт. | 130 | Гвозди строительные | 1 кг. | 130 | ||
| Плинтус 3м (ш-55,65) | 1 шт. | 155 | Гвозди строительные оцинкованные | 1 кг. | 185 | ||
| Уголок 3 м,(ш-25,35,45) | 1 шт. | 130 | Гвозди финишные | 1 кг. | 210 | ||
Уголок 3 м,(ш-55,65) |
1 шт. | 215 | Уголки железные 50/35 | 1 шт. | 10 | ||
| Карниз резной 7 см | 1 шт. | 235 | Уголки железные 50/50 | 1 шт. | 15 | ||
| Карниз резной 9 см | 1 шт. | 275 | Уголки железные 50/80 | 1 шт. | 27 | ||
| Карниз резной 12 см | 1 шт. | 330 | Уголки железные 90/40 | 1 шт. | 25 | ||
| Карниз резной 14 см | 1 шт. | 370 | Уголки железные 90/65 | 1 шт. | 33 | ||
| Штапик 3м. | 1 шт. | 45 | Уголки железные 80/100 | 1 шт. | 50 | ||
| Галтель 3м. | 1 шт. | 110 | Уголки железные 105 | 1 шт. | 55 | ||
| Раскладка 3м. | 1 шт. | 100 | Уголки железные 130/100 | 1 шт. | 73 | ||
| Двери | Саморезы 32, 35, 41, 45, 51, 64, 76, 90, 100,127 | 1 кг. | 220ч/280ж | ||||
| Дверь (осина) | 1 шт. | 4000 | Саморезы оц прессшайба | 1 кг. | 220 | ||
| Дверь (осина) рисунок | 1 шт. | 4300 | Саморезы кровельные 4,8*20 | 1 шт. | 3 | ||
| Дверь (хвоя) | 1 шт. | 5100 | Саморезы кровельные 4,8*29 | 1 шт. | 3 | ||
| Коробка дверная 2,1 м. | 1 шт. | 270 | 1 шт. | ||||
| Гипсоволокно | Петля универсальная правая/левая | 1 шт. | 140 | ||||
| ГИПСОВОЛОКНО 10 мм (ГВЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 850 |
Петля универ. Бабочка | 1 шт. | 120 | ||
| ГИПСОВОЛОКНО 12,5 мм (ГВЛВ 2500*1200) | 1 шт. | 990 | |||||
| Гипсокартон | 1 шт. | ||||||
| Гипсокартон-лист обычный 9.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 350 | Скобозабивной пистолет | 1 шт. | 580 | ||
| Гипсокартон-лист обычный 12.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 390 | Скобы 8 | 1 шт. | 45 | ||
| Гипсокартон-лист влаг. 9.5 мм (ГКЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 440 | Скобы 10 | 1 шт. | 50 | ||
| Гипсокартон-лист влаг.12.5 мм (ГКЛВ 2500х1200). | 1 шт. | 460 | Скобы 12 | 1 рул. | 70 | ||
| ДВП | Скоба строит. 8х300 | 1 шт. | 45 | ||||
| ДВП 1220х2745 мм | 1 шт. | 350 | |||||
| ДВП 1700х2745 мм | 1шт. | 650 | Пистолет для пены | 1 шт. | 250 | ||
| Поликарбонат | |||||||
| Поликарбонат 2,1 м*6 м*4мм | 1 шт. | 3900 | Монтажная пена с трубкой | 1 шт. | 400 | ||
| САЙДИНГ Дёке D4,D5 | Монтажная пена TYTAN с трубкой | 1 шт. | 450 | ||||
| Сайдинг | 3,60 м. | 380 | Монтажная пена TYTAN под пистолет | 1 шт. | 510 | ||
| Околооконный профиль цв.пломбир | 3,60 м. | 900 | Монтажная пена под пистолет | 1 шт. | 450 | ||
| Околооконный профиль цв. шоколад | 3,60 м. | 1235 | Очиститель пены | 1 шт. | 200 | ||
| J фаска цв.пломбир | 3,05 м. | 780 | |||||
| J фаска цв.шоколад | 3,05 м. | 1050 | Круг отрезной по металлу 230*2,5*22 | 1 шт. | 86 | ||
| Финишный профиль | 3,05 м. | 270 | Круг отрезной по нерж.стали 125*1,0*22 | 1 шт. | 35 | ||
| Финишный профиль шоколад | 3,05 м. | 325 | 1 шт. | ||||
| Н профиль пломбир | 3,05 м. | 645 | Молоток 500гр | 1 шт. | 330 | ||
| Н профиль шоколад | 3,05 м. | 840 | молоток 800 гр | 1 шт | 450 | ||
| Соффит перфорированный цв.пломбир | 3,05 м. | 525 | Рулетка 3м | 1 шт. | 200 | ||
| Соффит перфорированный цв.шоколад | 3,05 м. | 625 | Рулетка 5м | 1 шт. | 260 | ||
| Соффит сплошной цв.пломбир | 3,05 м. | 525 | Рулетка 7,5м | 1 шт. | 270 | ||
| Рулетка 10м | 1шт. | 300 | |||||
| Стартовый профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 210 | Соединительная пластина 50x100 | 1 шт. | 22 | ||
| Внутренний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 610 | Соединительная пластина 50x200 | 1 шт. | 44 | ||
| Внутренний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 830 | |||||
| Внешний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 785 | Опора бруса 50x140 | 1 шт. | 90 | ||
| Внешний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 965 | Опора бруса 100x140 | 1 шт. | 136 | ||
| J профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 230 | мешки для мусора зеленые | 1 шт. | 12 | ||
| J профиль цв.шоколад | 3,05 м. | 315 | СЫПУЧКА | ||||
| Наличник пломбир | 3,60 м. | 795 | Цемент 40 кг | 1 шт. | 530 | ||
| Наличник шоколад | 3,60 м. | 990 | Сухая смесь 40 кг | 1 шт. | |||
| Пескобетон 40кг | 1 шт | 255 | |||||
