Прайс-Лист
Центральная база стройматериалов. | ||||||
Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 | ||||||
Тел. 8(49244) 9-82-17, 8-919-022-89-96 www.Centerbaza.ru | ||||||
16.02.2019 |
||||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Строительные материалы из дерева | Вагонка из липы " 0 " | |||||
Брус 200х200х6 м | м3-4шт | Вагонка термо липа 2.3м;3м. | 1п/м | 150 | ||
Брус 200х150х6 м | м3-5шт | |||||
Брус 200х100х6 м | м3-8шт | 8000 | Вагонка из липы 1,9 м | 10 шт. | ||
Брус 150х150х6 м | м3-7,4шт | 8000 | Вагонка из липы 2,0 м | 10 шт. | 2050 | |
Брус 100х150х6 м | м3-11шт | 8000 | Вагонка из липы 2,1 м | 10 шт. | 2100 | |
Брус 100х100х6 м | м3-16шт | 8000 | Вагонка из липы 2,2 м | 10 шт. | 2200 | |
Доска обрезная 50х200х6 м | м3-16шт | 8000 | Вагонка из липы 2,3 м | 10 шт. | 2300 | |
Доска обрезная 50х150х6 м | м3-22шт | 8000 | Вагонка из липы 2,4 м | 10 шт. | 2400 | |
Доска обрезная 50х100х6 м | м3-33шт | 8000 | Вагонка из липы 2,5 м | 10 шт. | 2500 | |
Доска обрезная 40х200х6 м | м3-20шт | 8000 | Вагонка из липы 2,7 м | 10 шт. | 2700 | |
Доска обрезная 40х150х6 м | м3-27шт | 8000 | Вагонка из липы 2,8 м | 10 шт. | 2750 | |
Доска обрезная 40х100х6 м | м3-41шт | 8000 | Вагонка из липы 2,9 м | 10 шт. | 2800 | |
Доска обрезная 25х150х6 м | м3-44шт | 8000 | Вагонка из липы 3,0 м | 10 шт. | 2900 | |
Доска обрезная 25х200х6 м | м3-33шт | 8000 | ||||
Доска обрезная 25х100х6 м | м3-66шт | 8000 | Обналичка липа шир.60мм | 1 уп. | 370 | |
Доска обрезная 25х150х3 м | м3-88шт | 8000 | Полок из липы2;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3м | 1 п/м | 190 | |
Доска обрезная 25х100х3 м | м3-132шт | 8000 | Плинтус липа (2.5м 2.6м ) | 1 п/м | 60 | |
Доска обрезная 25х100х6 м 2 сорт | м3-66шт | 6000 | Нащельник 2.4м | 1 п/м | 50 | |
Доска обрезная 25х100х3 м 2 сорт | м3-132шт | 6000 | Уголок ш 30(длина 1,9 ;2; 2,1; 2,7; 3 м) | 1 п/м | 60 | |
Доска обрезная 25х150х3 м 2 сорт | м3-88шт | 6000 | Полок термо липа 2.5м;3м. | 1п/м | 260 | |
Доска СТРОГАННАЯ 20х120х6м | 1 шт. | 250 | Вагонка из осины | |||
Доска СТРОГАННАЯ 20х95х6 м | 1 шт. | 200 | Вагонка из осины кат.А 2,0 м | 10 шт | 1400 | |
Доска СТРОГАННАЯ 20х125х6 м | 1 шт. | 265 | Вагонка из осины кат.А 2,1 м | 10 шт | 1470 | |
Доска СТРОГАННАЯ 38х145х6м | 1 шт. | 560 |
Вагонка из осины кат.А 2,2 м | 10 шт | 1540 | |
Рейка 10х30х3м сухая стр. | 1 шт. | 40 |
Вагонка из осины кат.А 2,3 м | 10 шт | 1610 |
|
Рейка 20х40х3м сухая стр. | 1 шт.5 | 50 | Вагонка из осины кат.А 2,4 м | 10 шт | 1680 | |
Рейка 20х50х3м сухая стр. | 1 шт.6 | 60 | Вагонка из осины кат.А 2,5 м | 10 шт | 1750 | |
Брус 30х30х3 м сухой стр. | 1 шт. | Вагонка из осины кат.А 2,7 м |
10 шт |
1890 | ||
Брус 30х40х3 м сухой стр. | 1 шт. | 70 | Вагонка из осины кат.А 3,0 м |
10 шт |
2100 | |
Брус 40х40х3 м сухой стр. | 1 шт. | 80 | ||||
Брус 40х50х3 м сухой стр. | 1 шт. | 90 | Вагонка из осины кат.В 2,0 м |
10 шт. | ||
Брус 50х50х3 м сухой стр. | 1 шт. | 110 | Вагонка из осины кат.В 2,1 м |
10 шт. | 1000 | |
Брус 50х70х3 м сухой стр. | 1 шт. | 160 | Вагонка из осины кат.В 2,2 м |
10 шт. | 1050 | |
Штакетник 25*50*3 | 1 шт. | 35 | Вагонка из осины кат.В 2,3 м | 10 шт. | ||
Брус 50х50х3 м вл. | 1 шт. | 80 | Вагонка из осины кат.В 2,4 м | 10 шт. | 1150 | |
Брус 40x50x3 м вл. | 1 шт | 70 | Вагонка из осины кат.В 2,5 м | 10 шт. | 1200 |
|
Брус 40x40x3 м вл. | 1 шт. | 60 | Вагонка из осины кат.В 2,7 м | 10 шт. | 1250 | |
Брус 40x30x3 м вл | 1 шт. | 40 | Вагонка из осины кат.В 3,0 м |
10 шт. | 1300 | |
Имитация бруса 0,02* 0.14*6 (5шт. в уп) | 1 м3-59шт | 18300 |
Полок из осины от 2м до 3м. |
1п/м |
160 |
|
Имитация бруса 0,02*0,17*6 (4 шт. в уп) | 1 м3-49шт | 18300 | Плинтус осина 3м |
1 шт. | 120 |
|
Имитация бруса 0.02*0.185*6 (3шт.в уп) | 1 м3-45шт | 18300 | Обналичка осина шир.70мм |
1 уп. | 270 | |
Блок-хаус 0,036*0,170*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-27шт | 17200 | Полок АБАШ Африка длина 2,1; 2,2; 2,5м |
1п/м | 300 | |
Блок-хаус 0,036*0,185*6 (2 шт. в уп) | 1 м3-25шт | 17200 | Евровагонка А |
|||
Блок-хаус 0.036*0.137*6 (3шт. в уп.) | 1 м3-33шт | 17200 | Евровагонка 1,8 м | 10 шт. | 470 | |
ЕвроПол 0,038*0,100*6 (4 шт. в уп) | 1 м3-44шт | 17200 | Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 520 | |
ЕвроПол 0,038*0,120*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-36шт | 17200 | Евровагонка 2,1 м | 10 шт. | 540 | |
ЕвроПол 0,038*0,140*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-31шт |
17200 | Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | 580 | |
Фанера | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 630 | |||
Фанера 4 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 365 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | 670 | |
Фанера 6 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 515 | Евровагонка 3,0 м |
10 шт. | 740 | |
Фанера 8 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 675 | Евровагонка 4,0 м |
10 шт. | 920 | |
Фанера 10 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 790 | Евровагонка 6,0 м |
10 шт. | 1450 | |
Фанера 12 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 910 | Евровагонка С | |||
Фанера 15 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1140 | Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 300 |
|
Фанера 18 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1360 | Евровагонка 2,1 м | 10 шт. | 320 | |
Фанера 21 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1590 | Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | 340 | |
Евровагонка 2,4 м | 10 шт. | 360 | ||||
Евровагонка 2.5 м | 10 шт. | 380 | ||||
ОСП 9мм* 1,25х2,5 Акция!!! | 1 шт. | 625 | Евровагонка 2.7 м | 10 шт. | 410 | |
ОСП 12мм* 1,25х2,5 | 1 шт. | 810 | Евровагонка 3.0 м | 10 шт. | 450 | |
ДСП 0,16*1,83*2,44 | 1 шт. | 650 | ||||
Блоки оконные | Ондулин | |||||
Блок оконный 1,0х1,0 м | 1 шт. | 3950 | Ондулин 0,94х1,95 м | 1 шт. | 510 | |
Блок оконный 1,2х1,0 м | 1 шт. | 4800 | Ондулин зелёный 0,94х2,0 м | 1 шт. | 520 | |
Блок оконный 1,2х1,2 м | 1 шт. | 5800 | Конёк 1м | 1 шт. | 290 | |
Конёк зелёный 1м | 1 шт. | 300 | ||||
Блок оконный 40х40 см | 1 шт. | 700 | Ендова | 1 шт. | 290 | |
Блок оконный 40х50 см | 1 шт. | 850 | Вентиляционная система | 1 шт. | ||
Блок оконный 40х60 см | 1 шт. | 900 | ||||
Блок оконный 50х50 см | 1 шт. | 950 | ||||
Блоки террасные | Водосточка | |||||
Блок террасный 1,0х1,0 м | 1 шт. | 2500 | Отлив 2000х50 мм ( краш.) | 1 шт. | 120 | |
Блок террасный 1,0х1,2 м | 1 шт. | 2700 | Отлив 2000х70 мм ( краш.) | 1 шт. | 130 | |
Блок террасный 1,0х1,4 м | 1 шт. | 3100 | Отлив 2000х100 мм ( краш.) | 1 шт. | 155 | |
Блок террасный 1,0х1,5 м | 1 шт. | 3000 | Отлив 2000х150 мм ( краш.) | 1 шт. | 200 | |
Блок террасный 1,2х0,6 м | 1 шт. | 1500 | Отлив 2000х200 мм ( краш.) | 1 шт. | 250 | |
Блок террасный 1,2х1,2 м | 1 шт. | 3100 | Отлив 2000х250 мм ( краш.) | 1 шт. | 295 | |
Блок террасный 40х40 cм | 1 шт. | 500 | Отлив 2000х50мм (ОЦ) | 1 шт. | 90 | |
Блок террасный 50х40 cм | 1 шт. | 550 | Отлив 2000х70мм (ОЦ) | 1 шт. | 100 | |
Блок террасный 40х60 cм | 1 шт. | 600 | Отлив 2000х100мм (ОЦ) | 1 шт. | 110 | |
Блок террасный 50х50 cм | 1 шт. | 780 | Отлив 2000х150мм (ОЦ) | 1 шт. | 145 | |
Мягкая кровля SHINGLE | Отлив 2000х200мм (ОЦ) | 1 шт. | 170 | |||
Мягкая кровля 3м2 | 1 уп | 825 | Отлив 2000х250мм (ОЦ) | 1 шт. | 200 | |
Конёк | 1 шт. | 140 | ||||
Ендовый ковёр 10м2 | 1 рул | 3100 | Желоб 2000 Ф125 мм ( краш. ) | 1 шт. | 280 | |
Клей кровельный чёрный 2,5л | 1 шт. | 1000 | Желоб 2000 Ф125 мм (оцинк.) | 1 шт. | 200 | |
Шифер- Рубероид- Труба | ||||||
Рубероид 15 п/м | 1 шт. | 280 | Крепление желоба (крашен.) | 1 шт. | 100 | |
Гидроизоляция 9 м2 | 1 шт. | 530 | Крепление желоба (оцинк.) | 1 шт. | 100 | |
Гидроизоляция с крошкой 9м2 | 1 шт. | 580 | ||||
Пергамин П 250 | 1 шт. | Ендова 2000х150х150 мм (краш. ) | 1 шт. | 270 | ||
Пергамин П 300 | 1 шт. | 150 | Ендова 2000х150х150 мм (оцинк.) | 1 шт. | 190 | |
Пергамин П 350 | 1 шт. | Ендова 2000х200х200мм (оцинк.) | 1 шт. | 270 | ||
Шифер плоский 1,0х1,75 м | 1 шт. | 400 | Ендова 2000х200х200мм (краш.) | 1 шт. | 390 | |
Шифер волна 1,15*1,75м | 1 шт. | 260 | Заглушка желоба Ф 125мм (краш) | 1 шт. | 100 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф100 | 1 шт. | 500 | Заглушка желоба Ф 125мм (оцинк.) | 1 шт. | 100 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф150 | 1 шт. | 750 | ||||
Труба асбестоцементная 5м Ф200 | 1 шт. | 2000 | Планка торцевая 2000х90х90мм (краш.) | 1 шт. | 200 | |
Труба асбестоцементная 5м Ф300 | 1 шт. | 3400 | Планка торцевая 2000х90х90мм (оцинк.) | 1 шт. | 180 | |
Пакля | 10 кг. | 850 | Конёк 2000х150х150 мм (ОЦ) | 1 шт. | 210 | |
Леноватин 20м | 1 шт. | 170 | Конёк 2000х150х150 мм (краш.) | 1 шт. | 270 | |
Леноватин 40 м | 1 шт. | 340 | Конёк 2000х200х200мм (ОЦ) | 1 шт. | 270 | |
Утеплитель | ||||||
Утеплит. Эко рок 1200х600 5 см 8шт. | 5.76м² | 520 |
Дымник 400х400мм (краш.) под заказ | 1 шт. | 1050 | |
Утеплит. Эко рок 1200х600толщ 10см 6шт. | 4.32м² | Дымник 520х400мм (краш.) под заказ | 1 шт. | 1200 | ||
Дымник 520х520мм (краш.) под заказ | 1 шт. | 1300 | ||||
Утеплит. ТЕХНОНИКОЛЬ Плот 45 5см 10см |
5.76м²,2,88м2 | 615 | Дымник 400х400мм (ОЦ) | 1 шт. | 680 | |
Утеплит. ROCKWOOL 1000х600 10шт. | 6м² | 710 | Дымник 520х400мм (ОЦ) | 1 шт. | 790 | |
Утеплит. ROCKWOOL Скандик 12шт. | 5.76м² | 480 | Дымник 520х520мм (ОЦ) | 1 шт. | 950 | |
Утеплит. ROCKWOOL-Акустик 1000х600 толщ 5 см 10 шт. | 6м2 | 800 | ||||
Утеплит. IZOBEL 1000х600 толщ 10 см | 2,4м2 | Воронка водосборная Ф100/Ф250мм (краш) | 1 шт. | 295 | ||
Утеплит. URSA | 15м2 | 950 | Воронка выпускная Ф100/Ф125мм (краш.) | 1 шт. | 220 | |
Утеплит. KNAUF 7000*1200 | 18м2 | |||||
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 2см | 1 шт. | 90 |
Колено Ф 100мм гнутое (краш.) | 1 шт. | 160 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 3см | 1 шт. | 120 | Труба Ф 100х1000 мм (краш.) | 1 шт. | 210 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 5см | 1 шт. | 200 | Труба Ф 100х2000мм (краш.) | 1 шт. | 420 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 2 мм | 30м2 | 650 | Крепление трубы Ф 100мм (краш.) | 1 шт. | 100 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 3 мм | 30м2 | 800 | Отмет Ф 100мм гнутый (краш.) | 1 шт. | 160 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 5 мм | 30м2 | 900 | Желоб уг. 90Х330х330 Ф 125мм (краш) | 1 шт. | 250 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 8 мм | 18м2 | 800 | ||||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 10 мм | 18м2 | 900 | Планка прим.верх. 2000Х250х147мм (краш.) | 1 шт. | 390 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 2 мм | 52,5м2 | 500 | Планка карнизная 2000х45х65мм (краш.) | 1 шт. | 150 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 3 мм | 52,5м2 | 650 | ||||
Подложка ТЕПОФОЛ 5 мм | 52,5м2 | 1000 | Снегозадержатель трубчатый 1метр | 1 шт. | 900 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 10 мм | 31,5м2 | 1200 | Снегозадержатель трубчатый 3метра | 1 шт. | 1500 | |
Пенопласт 3см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 160 | Планка Снегозадерж. 0.80х0.145х2 (краш.) | 1 шт. | 280 | |
Пенопласт 4см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 180 | ||||
Пенопласт 5см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 210 | ||||
Пенопласт 10см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 400 | ||||
Водосток пвх БРИЗА | ||||||
Строительная изоляция | Водосточная труба 3м | 1 шт. | 615 | |||
Ветрозащита кл. А 1.6м 70м2 | 1 рул. | 880 | Соединитель водосточной трубы | 1 шт. | 155 | |
Унив.гидро-пароизол. кл.D 1.5 70м2 | 1 рул. | 990 | Хомут водосточной трубы ПВХ/металл | 1 шт. | 95 | |
Пароизоляция кл.В 1.6 70м2 | 1 рул. | 660 | Крюк хомута / металл | 1 шт. | 75 | |
Влаго-ветрозащита Ондутис кл. А А120 1,5 м 75м2 | 1 рул | 2100 | Колено | 1 шт. | 210 | |
Влаго-ветрозащита Ондутис кл. А А100 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 1850 | Сливная воронка | 1 шт | 280 | |
Гидро-ветрозащита Ондутис SA115 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 3100 | Держатель желоба | 1 шт | 90 | |
Пароизоляция Ондутис R70 кл. B 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 1350 | Угловой элемент внешний / внутренний | 1 шт | 280 | |
Гидро-пароизол. Ондутис RV кл. D 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 1700 | Заглушка желоба левая / правая | 1 шт | 100 | |
Тепло-пароизоляция Ондутис R 1,5 м 37,5 м | 1 рул | 850 | Желоб 3м | 1 шт | 510 | |
Для лестницы | Держатель желоба прямой / металл | 1 шт | 135 | |||
Тетива (тол- 60, шир.30)(2;2,5;3;3.5,4) | 1 пог м | 700 | Муфта желоба | 1 шт | 245 | |
Тетива (тол- 50, шир.30)(3;3.5,4;5) | 1 пог м | 600 | ||||
Ступени (тол.40, шир.30) 0,8;0,9;1-2 м | 1 пог м | 330 | ||||
Под ступени (шир.20) 0,8;0,9;1;1,2м | 1 пог м | 180 | ||||
Перила под балясину 5 см. | 1 пог м | 150 | ||||
Перила под балясину 6 см. | 1 пог м | 220 | ||||
Столб 0,1х0,1х1,2 м | 1 шт. | 600 | Пропитка | |||
Столб 0,8х0,8х1,1 м | 1 шт. | 530 | Антисепт «огнеобио» | 5л | 230 | |
Столб 0,1х0,1х2,5 м | 1 шт. | 1700 | Антисепт «огнеобио» | 10л | 460 | |
Столб 0,1х0,1х3 м | 1 шт. | 1200 | Антисепт «макси» | 5л | 290 | |
Балясина 50*50*90 | 1 шт. | 130 | Антисепт «макси» | 10л | 580 | |
Балясина 60*60*90 | 1 шт. | 150 | Грунтовка | 5л | 220 | |
Площадка экстра 0,9м*0,9м | 1 шт. | 1400 | Грунтовка | 10л | 420 | |
Площадка экстра 1м*1м | 1 шт. | 1600 | ||||
Площадка экстра 1,0м*1,2м | 1 шт. | 1900 | ||||
Площадка экстра 1,0м*1,5м | 1 шт. | 2400 | ||||
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1м | 1 шт. | 560 | Мастика | 15кг | ||
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,2м | 1 шт. | 650 | Праймер | 15кг | 650 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,5м | 1 шт. | 850 | Фольга | 10м | 650 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 2м | 1 шт. | 1050 | ||||
Скотч | 1 шт. | 40 | ||||
Обналичка 7 см длина 2,2м | 1 шт. | 70 | Скотч алюмин. | 1 шт. | 280 | |
Обналичка 7 см длина 3м | 1 шт. | 95 | Перчатки | 1 шт. | 15 | |
Обналичка 9 см длина 2,2м | 1 шт. | 85 | Бочка | 1 шт. | ||
Обналичка 9 см длина 3м | 1 шт. | 115 | Шифер полоса 0,24х1,75м | 1 шт. | 135 | |
Обналичка 12 см длина 2,2м | 1 шт. | 120 | ||||
Обналичка 12 см длина 3м | 1 шт. | 160 | ПРОФИЛЬ и Арматура | |||
Обналичка 14 см длина 3м | 1 шт. | 200 | Подвес | 1 шт. | 5 | |
Плинтус 3м (ш-25,35,45) | 1 шт. | 70 | Краб | 1 шт. | 10 |
|
Плинтус 3м (ш-55,65) | 1 шт. | 100 | Профиль ПНП28х27 L=3м | 1 шт. | 55 | |
Уголок 3 м,(ш-25,35,45) | 1 шт. | 90 | Профиль ПП60х27 L=3м | 1 шт. | 90 | |
Уголок 3 м,(ш-55,65) | 1 шт. | 110 | Профиль ПН (50х40) L=3м | 1 шт. | 85 | |
Профиль ПС (50х50) L=3м | 1 шт. | 100 | ||||
Карниз резной 3 м (в ассортименте) | Профиль ПН (75х40) L=3м | 1 шт. | 95 | |||
Карниз резной 7 см | 1 шт. | 120 | Профиль ПС (75х50) L=3м | 1 шт. | 110 | |
Карниз резной 9 см | 1 шт. | 140 | Профиль ПН (100х40) L=3м | 1 шт. | 110 | |
Карниз резной 12 см | 1 шт. | 180 | Профиль ПС (100х50) L=3м | 1 шт. | 135 | |
Карниз резной 14 см | 1 шт. | 225 | Профиль для забора 40х25х6 | 1 шт. | 500 | |
Штапик 3м. | 1 шт. | 25 | Штукатурная рейка (маячок) 6 мм. Оцин. | 1 шт. | 30 | |
Штапик 1,5м. | 1 шт. | |||||
Галтель 3м. | 1 шт. | 55 | Угол перфорированный оцинков. 25*25 | 1 шт. | 32 | |
Раскладка 3м. | 1 шт. | 60 | Угол перфорированный оцинков. 21*21 | 1 шт. | 28 | |
Нагель 1.2 м | 1 шт. | |||||
Двери | Арматура Ф6*6м | 1 шт. | 95 | |||
Дверь (липа) | 1 шт. | 4000 | Арматура Ф8*6м | 1 шт. | 150 | |
Дверь (липа) со стеклом | 1 шт. | 4500 | Арматура Ф10*6м | 1 шт. | 220 | |
Дверь (осина) | 1 шт. | 2500 | Арматура Ф12*6м | 1 шт. | 300 | |
Дверь (осина) рисунок | 1 шт. | 2700 | Сетка рабица 1.5х10 м | 1 рул. | 780 | |
Дверь (хвоя) | 1 шт. | 2000 | Сетка рабица 1.8х10 м | 1 шт. | 995 | |
Коробка дверная 2,1 м. | 1 шт. | 400 |
Столб под рабицу 2.5м | 1 шт. | 380 | |
Гипсоволокно | Столб заборный 2.5м | 1 шт. | 400 | |||
ГИПСОВОЛОКНО 10 мм (ГВЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 540 | Проф.лист оцинкованный 1.15*2 | 1 шт. | ||
Проф.лист крашенный 1.15*2 | 1 шт. | 590 | ||||
Гипсокартон | Железо оцинк.1*2м, гладкое | 1 шт. | ||||
Гипсокартон-лист обычный 9.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 210 | Железо оцинк.1,25*2,5м, гладкое | 1 шт. | 730 | |
Гипсокартон-лист обычный 12.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 240 | ||||
Гипсокартон-лист влаг. 9.5 мм (ГКЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 300 | Гофра 0,90*2 | 1 шт. | ||
Гипсокартон-лист влаг.12.5 мм (ГКЛВ 2500х1200). | 1 шт. | 340 | Гофра 1,15*2,50 | 1 шт. | ||
Металл.черепица 1.18*2.25 | 1 шт. | 790 | ||||
ДВП 1220х2745 мм | 1 шт. | 260 | ||||
ДВП 1700х2745 мм | 1 шт. | 310 | ||||
Поликарбонат | ||||||
Поликарбонат 2,1 м*6 м*4мм | 1 шт. | 2300 | ||||
САЙДИНГ Дёке D4,D5 | 3,66м | 205 | Гвозди/Саморезы/Инструмент | |||
Околооконный профиль цв.пломбир | 3,66м | 775 | Гвозди строительные | 1 кг | 80 | |
J фаска цв.пломбир | 3,05м | 495 | Гвозди строительные оцинк. | 1 кг | 100 | |
J фаска цв.шоколад | 3,05м | 755 | Гвозди финишные | 1 кг. | 120 | |
Финишный профиль | 3,05м | 190 | Уголки железные 50/35 | 1 шт. | 7 | |
Финишный профиль шоколад | 3,05м | 240 | Уголки железные 50/50 | 1 шт. | 9 | |
Н профиль пломбир | 3,05м | 445 | Уголки железные 50/80 | 1 шт. | 13 | |
Н профиль шоколад | 3,05м | 565 | Уголки железные 90/40 | 1 шт. | 12 | |
Соффит перфорированный цв.пломбир | 3,05м | 375 | Уголки железные 90/65 | 1 шт. | 17 | |
Соффит перфорированный цв.шоколад | 3,05м | 545 | Уголки железные 80/100 | 1 шт. | 26 | |
Соффит сплошной цв.пломбир | 3,05м | 375 | Уголки железные 105 | 1 шт. | 24 | |
Стартовый профиль цв.пломбир | 3,05м | 135 | Уголки железные 130/100 | 1 шт. | 39 | |
Внутренний угол цв.пломбир | 3,05м | 430 | Дюбель гвозди 6*80 | 50 шт | ||
Внутренний угол цв.шоколад | 3,05м | 655 | Дюбель гвозди 6*40 | 100 шт | ||
Внешний угол цв.пломбир | 3,05м | 545 | Дюбель гвозди 6*60 | 50 шт | ||
Внешний угол цв.шоколад | 3,05м | 760 | Дюбель гвозди 8*60 | 50 шт | ||
J профиль цв.пломбир | 3,05м | 190 | ||||
J профиль цв.шоколад | 3,05м | 265 | Саморезы 32, 35, 41, 45, 51, 64, 76, 90, 100,127 | 1 кг | 220 | |
Наличник пломбир | 3,66м | 445 | Саморезы оц прессшайба | 1 кг | 230 |
|
Наличник шоколад | 3,66м | 580 | Саморезы кровельные 4,8*20 | 1 шт. | 2 | |
СЫПУЧКА | Саморезы кровельные 4,8*29 | 1 шт. | 2 | |||
Пескоблок 20х20х40 | 1 шт. | 70 | ||||
Цемент 50 кг | 1 шт. | 290 |
Петля универ. | 1 шт. | 70 |
|
Сухая смесь 40 кг | 1 шт. | 170 | Скобозабивной пистолет | 1 шт. | 600 | |
Пескобетон 40кг | 1 шт. | 180 | Скобы 8 | 1 шт. | 60 | |
Керамзит 0,04м3 | 1 шт. | 120 | Скобы 10 | 1 шт. | 65 | |
Скобы 12 | 1 шт. | 70 | ||||
Наливной пол быстротвердеющий "Старатели"25 кг | Скоба строит. 8х300 | 1 шт. | 35 | |||
Наливной пол толстый "Старатели"25 кг | 1 шт. | |||||
Наливной пол тонкий "Старатели"25 кг | 1 шт. | Пистолет для пены | 1 шт. | 340 | ||
Монтажная пена TYTAN | 1 шт. | 330 | ||||
Шпаклевка фин/ гипс. 20 кг "Старатели" | 1 шт. | Монтажная пена Makroflex | 1 шт. | 390 | ||
Шпаклевка фасад. сухая 20 кг "Старатели" | 1 шт. | Очиститель пены | 1 шт. | 120 | ||
Шпаклевка базовая сухая 20 кг "Старатели" | 1 шт. | Круг отрезной по металлу 230*2,5*22 | 1 шт. | 50 | ||
Круг отрезной по нерж.стали 115*1,0*22 | 1 шт. | 20 | ||||
Штукатурка гипсовая унив.KNAUF ROTBAND | 30 кг | 525 | ||||
Штукатурка Магма | 30 кг | Молоток кованный стеклопласт.500гр | 1 шт. | 250 | ||
Молоток кованный стеклопласт.800гр | 1 шт. | 330 | ||||
Клей плиточный KNAUF FLIESEN | 25 кг | Рулетка желт. обрез.корпус 3м | 1 шт. | 120 | ||
Клей плиточный INIS XXI 25 кг. | 1 шт. | Рулетка желт. обрез.корпус 5м | 1 шт. | 170 | ||
Клей плиточный INIS + 25 кг. | 1 шт. | Серпянка 45мм*45м | 1 шт. | 60 | ||
Клей плиточный INIS 2000 25 кг. | 1 шт. | |||||
Лента кровельная 15м | 1 шт. | |||||
Клей для плитки для внутр.и наружн.отделки | Лента кровельная 30м | 1 шт. | ||||
Сeresit СМ 9 25 кг. | 1 шт. | Лента кровельная 45м | 1 шт. | |||
Сeresit СМ 11 25 кг. | 1 шт. | Лента кровельная 60м | 1 шт. | |||
Лента кровельная 90м | 1 шт. | |||||
Шпаклевка финишная белая | ||||||
Vetonit 25 кг. LR+ | 1 шт. | Соединительная пластина 50x100 | 1 шт. | 9 | ||
Vetonit 20 кг. KR+ | 1 шт. | Соединительная пластина 50x200 | 1 шт. | 16 | ||
Опора бруса 50x140 | 1 шт. | 48 | ||||
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Опора бруса 100x140 | 1 шт. | 54 | |||
В АЛЕКСАНДРОВЕ | ||||||
www.metallalex.ru |
Евровагонка 2,0 м