Прайс-Лист
Центральная база стройматериалов. | ||||||
Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 | ||||||
Тел. 8(49244) 9-82-17, 8-919-022-89-96 www.Centerbaza.ru | ||||||
01.12.2023 |
||||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Строительные материалы из дерева | Вагонка из липы " 0 " | |||||
Брус 200х200х6 м | м3-4шт | 14500 | Вагонка термо липа 2.2м;3м. | 1п/м | 180 | |
Брус 200х150х6 м | м3-5шт | 14500 | ||||
Брус 200х100х6 м | м3-8шт | 14500 | Вагонка из липы 1,9 м | 10 шт. | ||
Брус 150х150х6 м | м3-7,4шт | 14500 | Вагонка из липы 2,0 м | 10 шт. | 3400 | |
Брус 100х150х6 м | м3-11шт | 14500 | Вагонка из липы 2,1 м | 10 шт. | 3550 | |
Брус 100х100х6 м | м3-16шт | 14500 | Вагонка из липы 2,2 м | 10 шт. | 3700 | |
Доска обрезная 50х200х6 м | м3-16шт | 14500 | Вагонка из липы 2,3 м | 10 шт. | 3850 | |
Доска обрезная 50х150х6 м | м3-22шт | 14500 | Вагонка из липы 2,4 м | 10 шт. | 4000 | |
Доска обрезная 50х100х6 м | м3-33шт | 14500 | Вагонка из липы 2,5 м | 10 шт. | 4150 | |
Доска обрезная 40х200х6 м | м3-20шт | 14500 | Вагонка из липы 2,7 м | 10 шт. | 4450 | |
Доска обрезная 40х150х6 м | м3-27шт | 14500 | Вагонка из липы 2,8 м | 10 шт. | ||
Доска обрезная 40х100х6 м | м3-41шт | 14500 | Вагонка из липы 2,9 м | 10 шт. | 4750 | |
Доска обрезная 25х150х6 м | м3-44шт | 14500 | Вагонка из липы 3,0 м | 10 шт. | 4900 | |
Доска обрезная 25х200х6 м | м3-33шт | 14500 | ||||
Доска обрезная 25х100х6 м | м3-66шт | 14500 | Обналичка липа шир.60мм | 1 уп. | 490 | |
Доска обрезная 25х150х3 м | м3-88шт | Полок из липы2;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3м | 1 п/м | 300 | ||
Доска обрезная 25х100х3 м | м3-132шт | Плинтус липа (2.5м 2.6м ) | 1 п/м | 75 | ||
Доска обрезная 25х100х6 м 2 сорт | м3-66шт | 8500 |
Нащельник 2.4м | 1 п/м | 70 | |
Доска обрезная 25х100х3 м 2 сорт | м3-132шт | Уголок ш 30(длина 2; 2,4; 2,3; 3 м) | 1 п/м | 110 |
||
Доска обрезная 25х150х3 м 2 сорт | м3-88шт | Полок термо липа 2.4м;2.5м. | 1п/м | |||
Доска СТРОГАННАЯ 45х120х6м | 1 шт. | Вагонка из осины | ||||
Доска СТРОГАННАЯ 20х95х6 м | 1 шт. | 375 | Вагонка из осины кат.А 2,0 м | 10 шт | 2200 | |
Доска СТРОГАННАЯ 20х120х6 м | 1 шт. | 480 | Вагонка из осины кат.А 2,1 м | 10 шт | 2300 | |
Доска СТРОГАННАЯ 20x145x6 м | 1 шт. | 560 | Вагонка из осины кат.А 2,2 м | 10 шт | 2450 | |
Доска СТРОГАННАЯ 35х115х6м | 1 шт. | 920 |
Вагонка из осины кат.А 2,3 м | 10 шт | ||
Доска СТРОГАННАЯ 36x145x6м | 1 шт. | Вагонка из осины кат.А 2,4 м | 10 шт | 2650 |
||
Рейка 20х40х3м сухая стр. | 1 шт. | 75 | Вагонка из осины кат.А 2,5 м | 10 шт | 2750 | |
Рейка 20х50х3м сухая стр. | 1 шт. | 90 | Вагонка из осины кат.А 2,7 м | 10 шт | 3000 | |
Доска 45х95х3 м сухой стр. | 1 шт. | 470 |
Вагонка из осины кат.А 3,0 м |
10 шт |
3300 | |
Брус 30х40х3 м сухой стр. | 1 шт. | 115 | Лавка осина 1м | 1 шт | 1500 | |
Брус 36х36х3 м сухой стр. | 1 шт. | 125 | Лавка осина 1.2м | 1 шт | 1700 | |
Брус 40х50х3 м сухой стр. | 1 шт. | 190 | Лавка осина 1.5м | 1 шт | 2000 | |
Брус 50х50х3 м сухой стр. | 1 шт. | 230 | Полок из осины от 2м до 3м. | 1п/м | 210 | |
Брус 50х70х3 м сухой стр. | 1 шт. | 320 | Плинтус осина 3м | 1 п\м | 55 | |
Штакетник 25*50*3 | 1 шт. | 65 |
Обналичка осина шир.70мм | 1 уп. | 380 | |
Брус 40х40х3 м сухой стр. | 1 шт. | 150 | Вагонка осина кат.В | |||
Европол0,045*0,140*6 | 1 шт. | 1385 | Вагонка из осины кат.В 2м | 10шт | 1450 | |
Европол 0,028*0,120*6 | 1 шт. | 771 | Вагонка из осины кат.В 2,1м | 10шт | 1500 | |
Брус 50х50х3 м вл. | 1 шт. | 105 |
Вагонка из осины кат.В 2,2м | 10шт | 1600 | |
Имитация бруса 0,017*0,140*6м | 1 шт. | 522 | Вагонка из осины кат.В 2,5м | 10шт | 1800 |
|
Имитация бруса 0,017* 0.12*6 м | 1 шт. | Вагонка из осины кат.В 2,7м | 10шт | 1950 | ||
Имитация бруса 0,017*0,17*6 м | 1 шт. | 641 | Вагонка из осины кат.В 3м | 10шт | 2150 |
|
Имитация бруса 0,02* 0.14*6 (5шт. в уп) | 1 м3-59шт | 36500 |
Евровагонка АВ | |||
Имитация бруса 0,02*0,17*6 (4 шт. в уп) | 1 шт. | 36500 |
Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 800 |
|
Имитация бруса 0.02*0.185*6 (3шт.в уп) | 1 м3-45шт | 36500 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 1100 | |
Блок-хаус 0,036*0,170*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-27шт | 30000 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 1200 | |
Блок-хаус 0,036*0,185*6 (2 шт. в уп) | 1 м3-25шт | 30000 | Евровагонка 4,0 м | 10 шт. | 1650 | |
Блок-хаус 0.036*0.137*6 (3шт. в уп.) | 1 м3-33шт | 30000 | Евровагонка 5,0 м | 10 шт. | 2100 | |
ЕвроПол 0,038*0,100*6 (4 шт. в уп) | 1 м3-44шт | 30000 | Евровагонка 6,0 м | 10 шт. | 2450 | |
ЕвроПол 0,038*0,120*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-36шт | 30000 | Евровагонка С | |||
ЕвроПол 0,038*0,140*6 (3 шт. в уп) | 1 м3-31шт |
30000 | Евровагонка 1,8 м | 10 шт. | ||
Фанера | Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 480 | |||
Фанера 4 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 325 |
Евровагонка 2,1 м | 10 шт. | ||
Фанера 6 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 470 | Евровагонка 2,4 м | 10 шт. | ||
Фанера 8 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 620 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 610 | |
Фанера 10 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 740 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | ||
Фанера 12 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 825 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 720 | |
Фанера 15 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1030 | Евровагонка кат. С 12,5*0.120*3 м | 9 шт. | ||
Фанера 18 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1235 | Евровагонка кат. С 0,16*0,9*3 м | 9 шт. | 980 | |
Фанера 21 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1425 |
Евровагонка кат. С 0,16*0.115*3 м | 8 шт. | 960 | |
Ондулин | ||||||
ОСП, ДСП | Ондулин 0,94х1,95 м | 1 шт. | 750 | |||
ОСП 9мм* 1,25х2,5 | 1 шт. | 570 | Ондулин зелёный 0,94х1,95 м | 1 шт. | 780 | |
ОСП 12мм* 1,25х2,5 | 1 шт. | 805 |
Конёк 1м | 1 шт. | 395 | |
ДСП 0,16*1,83*2,44 | 1 шт. | 1800 |
Конёк злёный 1м | 1 шт. | 415 | |
Блоки оконные | Ендова | 1 шт. | 395 |
|||
Блок оконный 1,0х1,0 м | 1 шт. | Вентиляционная система | 1 шт. | |||
Блок оконный 1,2х1,0 м | 1 шт. | Водосточка | ||||
Блок оконный 1,2х1,2 м | 1 шт. | Отлив 2000х50 мм ( краш.) | 1 шт. | 165 | ||
Отлив 2000х70 мм ( краш.) | 1 шт. | 195 | ||||
Блок оконный 40х40 см | 1 шт. | 1300 | Отлив 2000х100 мм ( краш.) | 1 шт. | 240 | |
Блок оконный 40х50 см | 1 шт. | 1500 | Отлив 2000х120 мм ( краш.) | 1 шт. | 295 | |
Блок оконный 40х60 см | 1 шт. | 1850 | Отлив 2000х150 мм ( краш.) | 1 шт. | 315 | |
Блок оконный 50х50 см | 1 шт. | 1850 | Отлив 2000х200 мм ( краш.) | 1 шт. | 395 | |
Блоки террасные | Отлив 2000х250 мм ( краш.) | 1 шт. | 465 | |||
Блок террасный 1,0х1,0 м | 1 шт. | 3500 | Отлив 2000х50мм (ОЦ) | 1 шт. | 140 | |
Блок террасный 1,0х1,2 м | 1 шт. | 4900 | Отлив 2000х70мм (ОЦ) | 1 шт. | 165 | |
Блок террасный 1,0х1,4 м | 1 шт. | 4100 | Отлив 2000х100мм (ОЦ) | 1 шт. | 210 | |
Блок террасный 1,0х1,5 м | 1 шт. | Отлив 2000х120мм (ОЦ) | 1 шт. | 225 | ||
Блок террасный 1,2х0,6 м | 1 шт. | Отлив 2000х150мм (ОЦ) | 1 шт. | 240 | ||
Блок террасный 1,2х1,2 м | 1 шт. | 5100 | Отлив 2000х200мм (ОЦ) | 1 шт. | 325 | |
Блок террасный 40х40 cм | 1 шт. | Отлив 2000х250мм (ОЦ) | 1 шт. | 390 | ||
Блок террасный 50х40 cм | 1 шт. | Желоб 2000 Ф125 мм ( краш. ) | 1 шт. | 435 | ||
Блок террасный 40х60 cм | 1 шт. | Желоб 2000 Ф125 мм ( оцинк. ) | 1 шт. | 380 | ||
Блок террасный 50х50 cм | 1 шт. | Крепление желоба (крашен., оцинк) | 1 шт. | 125 | ||
Мягкая кровля SHINGLE | Ендова 2000х150х150 мм (краш. ) | 1 шт. | 475 | |||
Мягкая кровля 3м2 | 1 уп | Ендова 2000х150х150 мм (оцинк. ) | 1 шт. | 385 | ||
Конёк | 1 шт. | Ендова 2000х200х200мм (оцинк.) | 1 шт. | 420 | ||
Ендовый ковёр 10м2 | 1 рул | Ендова 2000х200х200мм (краш.) | 1 шт. | 630 | ||
Клей кровельный чёрный 2,5л | 1 шт. | Заглушка желоба Ф 125мм (краш., оцинк.) | 1 шт. | 70 | ||
Шифер- Рубероид- Труба | Планка торцевая 2000х90х90мм (краш.) | 1 шт. | 310 | |||
Рубероид 15 п/м | 1 шт. | 500 | Планка торцевая 2000х90х90мм (оцинк.) | 1 шт. | 250 | |
Гидроизоляция 9 м2 | 1 шт. | 1050 | Конёк 2000х150х150 мм (ОЦ) | 1 шт. | 380 |
|
Гидроизоляция с крошкой 9м2 | 1 шт. | 1450 | Конёк 2000х150х150 мм (краш.) | 1 шт. | 475 | |
Пергамин П 250 | 1 шт. | 250 | Конёк 2000х200х200 мм (ОЦ) | 1 шт. | 495 | |
Пергамин П 300 | 1 шт. | 315 |
Воронка водосборная Ф100/Ф250мм (краш) | 1 шт. | 550 | |
Шифер полоса 0,24*1.75 м | 1 шт. | 195 | Воронка выпускная Ф100/Ф125мм (краш.) | 1 шт. | 250 | |
Шифер плоский 1,0х1,5 м | 1 шт. | 580 | Колено Ф 100мм гнутое (краш.) | 1 шт. | 210 | |
Шифер волна 1,15*1,75м | 1 шт. | 580 | Труба Ф 100х1000 мм (краш.) | 1 шт. | 315 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф100 | 1 шт. | 700 | Труба Ф 100х2000мм (краш.) | 1 шт. | 630 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф150 | 1 шт. | 1100 | Крепление трубы Ф 100мм (краш.) | 1 шт. | 100 | |
Труба асбестоцементная 5м Ф200 | 1 шт. | 2800 | Отмёт Ф 100мм гнутый (краш.) | 1 шт. | 200 | |
Труба асбестоцементная 5м Ф300 | 1 шт. | 4650 | Желоб уг. 90x330x330 Ф 125мм (краш.) | 1 шт. | 370 | |
Стеклокрон с крошкой 9м2 | 1 шт. | 1550 | Планка прим.верх. 2000Х250х147мм (краш.) | 1 шт. | 630 | |
Льноватин 20м | 1 шт. | 250 | Планка карнизная 2000х45х65мм (краш.) | 1 шт. | 185 | |
Утеплитель | Снегозадержатель трубчатый 1метр | 1 шт. | 750 | |||
Утеплит. Неман+ | 15м² | 1250 | Снегозадержатель трубчатый 3метра | 1 шт. | 1860 | |
Утеплит. Изорок плотность 40 5 см | 4.8м² | 1150 |
Водосток пвх БРИЗА | |||
Утеплит. ТЕХНОНИКОЛЬ Плот 45, 5 см, 10 см | 5.76м²,2,88м2 | Водосточная труба 3м | 1 шт. | 1650 | ||
Утеплит. Изобель 1200х600 | 5,76м2,2,88 м2 | 900 | Соединитель водосточной трубы | 1 шт. | 410 | |
Утеплит. ROCKWOOL Скандик 12шт. | 5.76м² | 1050 | Хомут водосточной трубы ПВХ/металл | 1 шт. | 225 | |
Утеплит. IZOBEL, 5 см | 4,8м2 | 750 | Крюк хомута / металл | 1 шт. | 180 | |
Утеплит. IZOVOL плот.50 5см | 5,76м2 | 1280 | Колено | 1 шт. | 500 | |
Утеплит. Rocwool Акустик 5см | 6м2 | Сливная воронка | 685 | |||
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 2см | 1 шт. | Держатель желоба | 1 шт. | 225 | ||
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 3см | 1 шт. | Держатель желоба прямой / металл | 1 шт. | 340 | ||
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 5см | 1 шт. | 385 | Заглушка желоба левая / правая | 1 шт. | 270 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 10см | 1 шт. | 625 | Желоб 3м | 1 шт. | 1350 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 2 мм | 36м2 | 950 | Муфта желоба | 1 шт. | 600 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 3 мм | 36м2 | 1200 | Угловой элемент внешний / внутренний | 1 шт. | 685 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 5 мм | 36м2 | 1810 | ||||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 8 мм | 18м2 | 1120 | Пропитка | |||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 10 мм | 18м2 | 1450 | Антисепт «огнеобио» | 5 л. | 476 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 2 мм | 52,5м2 | 750 | Антисепт «огнеобио» | 10 л | 1000 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 3 мм | 52,5м2 | 1150 | Антисепт «макси» | 5 л. | 445 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 5 мм | 52,5м2 | 1850 | Антисепт «макси» | 10 л. | 775 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 10 мм | 26,25м2 | 1750 |
Грунтовка | 5 л. | 265 | |
Пенопласт 3см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 210 | Грунтовка | 9 л. | 435 | |
Пенопласт 4см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 270 | Мастика | 15 кг. | 750 | |
Пенопласт 5см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 340 | Праймер | 15 кг. | 950 | |
Пенопласт 10см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 675 | ||||
Строительная изоляция | ПРОФИЛЬ и Арматура | |||||
Ветрозащита кл. А 1.6м 70м2 | 1 рул. | 980 | Подвес | 1 шт. | 10 | |
Унив.гидро-пароизол. кл.D 1.5 70м2 | 1 рул. | 1300 |
Краб | 1 шт. | 25 | |
Пароизоляция кл.В 1.6 70м2 | 1 рул. | 760 | Профиль ПНП28х27 L=3м | 1 шт. | 125 | |
ROCKWOOL Пароизоляция 1,6 м 30м2 | 1 рул. | Профиль ПНП28х27 L=3м крашенный | 1 шт. | |||
Влаго-ветрозащита Ондутис кл. А А100 1,5 м 75 м2 | 1 рул. | 2900 | Профиль ПП60х27 L=3м | 1 шт. | 195 | |
Гидро-ветрозащита Ондутис SA115 1,5 м 75 м2 | 1 рул. | 5100 | Профиль ПП60х27 L=3м крашенный | 1 шт. | ||
Пароизоляция Ондутис R70 кл. B 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 2150 | Профиль ПН (50х40) L=3м | 1 шт. | 210 | |
Гидро-пароизол. Ондутис Smart кл. D 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 2800 | Профиль ПС (50х50) L=3м | 1 шт | 255 | |
Тепло-пароизоляция Ондутис R термо 1,5 м 75 м | 1 рул | 2600 | Профиль ПН (75х40) L=3м | 1 шт | 280 | |
Для лестницы | Профиль ПС (75х50) L=3м | 1 шт | 320 | |||
Тетива (тол- 40, шир.30)(3;,4) | 1 пог. м. | 780 | Профиль ПН (100х40) L=3м | 1 шт | 320 | |
Тетива (тол- 50, шир.30)(3;3.5,4;5) | 1 пог. м. | 975 | Профиль ПС (100х50) L=3м | 1 шт | 370 | |
Тетива (тол- 60, шир.30)(2;2,5;3;3.5,4) | 1 пог. м. | 1170 | Профиль для забора 40х20х6 | 1 шт | 850 | |
Ступени (тол.40, шир.30) 0,8;0,9;1-2 м | 1 пог. м. | 505 | Штукатурная рейка (маячок) 6 мм. Оцин. | 1 шт | 45 | |
Подступени (толщ. 20, шир.20) 0,8;0,9;1;1,2;1,5м | 1 пог. м. | 260 | Штукатурная рейка (маячок) 10 мм. Оцин. | 1 шт. | 55 | |
Перила под балясину 5 см. | 3м/4м | 700/950 | Угол перфорированный оцинков. 25*25 | 1 шт. | 70 | |
Перила под балясину 6 см. | 1 пог. м. | 260 | ||||
Столб 0,1х0,1х1,2 м | 1 шт. | 1050 | Арматура Ф6*6м | 1 шт. | 110 | |
Столб 0,8х0,8х1,1 м | 1 шт. | 950 | Арматура Ф8*6м | 1 шт. | 195 | |
Столб 0,1х0,1х2,5 м | 1 шт. | 2700 | Арматура Ф10*6м | 1 шт. | 300 | |
Столб 0,1х0,1х3 м | 1 шт. | 1850 | Арматура Ф12*6м | 1 шт. | 420 | |
Балясина 50*50*90 | 1 шт. | 200 | Столб заборный 2.5м | 1 шт. | 650 | |
Балясина 60*60*90 | 1 шт. | 250 | Сетка рабица 1.5х10 м | 1 рул. | 1450 | |
Площадка экстра 0,9м*0,9м | 1 шт. | 2150 | Сетка рабица 1.8х10 м | 1 рул. | 1900 | |
Площадка экстра 1м*1м | 1 шт. | 2650 | Столб под рабицу 2.3м | 1 шт. | 500 | |
Площадка экстра 1,0м*1,2м | 1 шт. | 3200 | ||||
Площадка экстра 1,0м*1,5м | 1 шт. | 3975 | ||||
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1м | 1 шт. | 760 | Проф.лист оцинкованный 1.15*2 | 1 шт. | 1000 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,2м | 1 шт. | 912 | Проф.лист крашенный 1.15*2 | 1 шт. | 1090 |
|
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,5м | 1 шт. | 1140 | Железо оцинк.1,25*2м, гладкое | 1 шт. | 750 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 2м | 1 шт. | 1520 | Железо оцинк. 1,25*1м гладкое | 1 шт. | 380 | |
Обналичка 7 см длина 2,2м | 1 шт. | 103 | ||||
Обналичка 7 см длина 3м | 1 шт. | 140 | Фольга | 10 м | 1100 | |
Обналичка 9 см длина 2,2м | 1 шт. | 132 |
Скотч | 1 шт. | 60 | |
Обналичка 9 см длина 3м | 1 шт. | 180 | Скотч алюмин. | 1 шт. | 370 | |
Обналичка 12 см длина 2,2м | 1 шт. | 172 | Серпянка 45мм*45м | 1 шт. | 140 | |
Обналичка 12 см длина 3м | 1 шт. | 235 | Бочка | 1 шт. | 1200 |
|
Обналичка 14 см длина 3м | 1 шт. | 275 | Гвозди/Саморезы/Инструмент | |||
Плинтус 3м (ш-25,35,45) | 1 шт. | 100 | Гвозди строительные | 1 кг. | 120 | |
Плинтус 3м (ш-55,65) | 1 шт. | 125 | Гвозди строительные оцинкованные | 1 кг. | 200 | |
Уголок 3 м,(ш-25,35,45) | 1 шт. | 140 | Гвозди финишные | 1 кг. | 220 | |
Уголок 3 м,(ш-55,65) |
1 шт. | 175 | Уголки железные 50/35 | 1 шт. | 10 | |
Карниз резной 7 см | 1 шт. | 200 | Уголки железные 50/50 | 1 шт. | 14 | |
Карниз резной 9 см | 1 шт. | 250 | Уголки железные 50/80 | 1 шт. | 27 | |
Карниз резной 12 см | 1 шт. | 280 | Уголки железные 90/40 | 1 шт. | 27 | |
Карниз резной 14 см | 1 шт. | 315 | Уголки железные 90/65 | 1 шт. | 35 | |
Штапик 3м. | 1 шт. | 35 | Уголки железные 80/100 | 1 шт. | 50 | |
Галтель 3м. | 1 шт. | 85 | Уголки железные 105 | 1 шт. | 57 | |
Раскладка 3м. | 1 шт. | 80 | Уголки железные 130/100 | 1 шт. | 72 | |
Двери | Саморезы 32, 35, 41, 45, 51, 64, 76, 90, 100,127 | 1 кг. | 200 | |||
Дверь (осина) | 1 шт. | 3250 | Саморезы оц прессшайба | 1 кг. | 210 | |
Дверь (осина) рисунок | 1 шт. | 3550 | Саморезы кровельные 4,8*20 | 1 шт. | 3 | |
Дверь (хвоя) | 1 шт. | 3500 | Саморезы кровельные 4,8*29 | 1 шт. | 3 | |
Коробка дверная 2,1 м. | 1 шт. | 695 | 1 шт. | |||
Гипсоволокно | Петля универсальная правая/левая | 1 шт. | 140 | |||
ГИПСОВОЛОКНО 10 мм (ГВЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 795 |
Петля универ. Бабочка | 1 шт. | 240 | |
Гипсокартон | 1 шт. | |||||
Гипсокартон-лист обычный 9.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 305 | Скобозабивной пистолет | 1 шт. | 540 | |
Гипсокартон-лист обычный 12.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 335 | Скобы 8 | 1 шт. | 35 | |
Гипсокартон-лист влаг. 9.5 мм (ГКЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 385 | Скобы 10 | 1 шт. | 40 | |
Гипсокартон-лист влаг.12.5 мм (ГКЛВ 2500х1200). | 1 шт. | 405 | Скобы 12 | 1 рул. | 70 | |
ДВП | Скоба строит. 8х300 | 1 шт. | 37 | |||
ДВП 1220х2745 мм | 1 шт. | 255 | ||||
ДВП 1700х2745 мм | 1шт. | 395 | Пистолет для пены | 1 шт. | 340 | |
Поликарбонат | ||||||
Поликарбонат 2,1 м*6 м*4мм | 1 шт. | 3000 | Монтажная пена TECH_TOP с трубкой | 1 шт. | 395 | |
САЙДИНГ Дёке D4,D5 | Монтажная пена TYTAN с трубкой | 1 шт. | 590 | |||
Сайдинг | 3,60 м. | 385 | Монтажная пена TYTAN под пистолет | 1 шт. | 590 | |
Околооконный профиль цв.пломбир | 3,60 м. | 1050 | Монтажная пена TECH_TOP под пистолет | 1 шт. | 450 | |
Околооконный профиль цв. шоколад | 3,60 м. | 1235 | Очиститель пены | 1 шт. | 145 | |
J фаска цв.пломбир | 3,05 м. | 785 | ||||
J фаска цв.шоколад | 3,05 м. | 1100 | Круг отрезной по металлу 230*2,5*22 | 1 шт. | 86 | |
Финишный профиль | 3,05 м. | 270 | Круг отрезной по нерж.стали 115*1,0*22 | 1 шт. | 35 | |
Финишный профиль шоколад | 3,05 м. | 325 | 1 шт. | |||
Н профиль пломбир | 3,05 м. | 650 | Молоток кованный стеклопласт.500гр | 1 шт. | 400 | |
Н профиль шоколад | 3,05 м. | 845 | ||||
Соффит перфорированный цв.пломбир | 3,05 м. | 530 | Рулетка желт. обрез.корпус 3м | 1 шт. | 200 | |
Соффит перфорированный цв.шоколад | 3,05 м. | 630 | Рулетка желт. обрез.корпус 5 м | 1 шт. | 260 | |
Соффит сплошной цв.пломбир | 3,05 м. | 530 | ||||
Стартовый профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 210 | Соединительная пластина 50x100 | 1 шт. | 22 | |
Внутренний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 610 | Соединительная пластина 50x200 | 1 шт. | 44 | |
Внутренний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 830 | ||||
Внешний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 790 | Опора бруса 50x140 | 1 шт. | 90 | |
Внешний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 965 | Опора бруса 100x140 | 1 шт. | 136 | |
J профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 235 | 1 шт. | |||
J профиль цв.шоколад | 3,05 м. | 320 | СЫПУЧКА | |||
Наличник пломбир | 3,60 м. | 795 | Цемент 50 кг | 1 шт. | 430 | |
Наличник шоколад | 3,60 м. | 990 | Сухая смесь 40 кг | 1 шт. | 230 | |
Пескобетон 40кг | 1 шт | 250 | ||||
Клей плиточный INIS XXI 25 кг. | 1 шт. | Керамзит 0,04м3 | 1 шт. | 190 | ||
Клей плиточный INIS + 25 кг. | 1 шт. | Штукатурка гипсовая Волма слой | 30 кг. | |||
Клей плиточный INIS 2000 25 кг. | 1 шт. | Клей плиточный | 25 кг. | 270 | ||
Шпатлевка INIS блик базовая |
18 кг. | |||||
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | ||||||
В АЛЕКСАНДРОВЕ | Пескоблок 20х20х40 | 1 шт. | 110 | |||
www.metallalex.ru | Пескоблок пустотелый | 1 шт. |
Евровагонка 2,0 м