Прайс-Лист
Центральная база стройматериалов. | ||||||
Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 | ||||||
График работы понедельник - суббота с 8.00 до 17.00, |
||||||
03.10.2024 |
||||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Строительные материалы из дерева | Вагонка из липы " 0 " | |||||
Брус 200х200х6 м | м3-4шт | 19500 | Вагонка термо липа 2.2м;3м. | 1п/м | 180 | |
Брус 200х150х6 м | м3-5шт | 19500 | ||||
Брус 200х100х6 м | м3-8шт | 19500 | Вагонка из липы 1,9 м | 10 шт. | ||
Брус 150х150х6 м | м3-7,4шт | 19500 | Вагонка из липы 2,0 м | 10 шт. | 3400 | |
Брус 100х150х6 м | м3-11шт | 19500 | Вагонка из липы 2,1 м | 10 шт. | 3550 | |
Брус 100х100х6 м | м3-16шт | 19500 | Вагонка из липы 2,2 м | 10 шт. | 3700 | |
Доска обрезная 50х200х6 м | м3-16шт | 19500 | Вагонка из липы 2,3 м | 10 шт. | 3850 | |
Доска обрезная 50х150х6 м | м3-22шт | 19500 | Вагонка из липы 2,4 м | 10 шт. | 4000 | |
Доска обрезная 50х100х6 м | м3-33шт | 19500 | Вагонка из липы 2,5 м | 10 шт. | 4250 | |
Доска обрезная 40х200х6 м | м3-20шт | 19500 | Вагонка из липы 2,7 м | 10 шт. | 4450 | |
Доска обрезная 40х150х6 м | м3-27шт | 19500 | Вагонка из липы 2,8 м | 10 шт. | 4700 | |
Доска обрезная 40х100х6 м | м3-41шт | 19500 | Вагонка из липы 2,9 м | 10 шт. | 4750 | |
Доска обрезная 25х150х6 м | м3-44шт | 21000 | Вагонка из липы 3,0 м | 10 шт. | 4900 | |
Доска обрезная 25х200х6 м | м3-33шт | 19500 | ||||
Доска обрезная 25х100х6 м | м3-66шт | 21000 | Обналичка липа шир.60мм | 1 уп. | 490 | |
Полок из липы2;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9;3м | 1 п/м | 300 | ||||
Плинтус липа (2.5м 2.6м ) | 1 п/м | 75 | ||||
Доска обрезная 25х100х6 м 2 сорт | м3-66шт | 12000 |
Нащельник 2.4м | 1 п/м | 70 | |
Доска обрезная 25х150х6 м 2 сорт | м3-44шт | 12000 | Уголок ш 30(длина 2; 2,4; 2,3; 3 м) | 1 п/м | 110 |
|
Доска СТРОГАННАЯ 20х95х6м | 1 шт. | 460 р. | Полок термо липа 2.4м;2.5м. | 1п/м | ||
Доска СТРОГАННАЯ 20х115х6м | 1 шт. | 560 р. | Вагонка из осины | |||
Доска СТРОГАННАЯ 20х145х6 м | 1 шт. | 680 р. | Вагонка из осины кат.А 2,0 м | 10 шт | 2470 | |
Доска СТРОГАННАЯ 35х145х6 м | 1 шт. | 1070 р. | Вагонка из осины кат.А 2,1 м | 10 шт | 2300 | |
Доска СТРОГАННАЯ 45x145x6 м | 1 шт. | 1375 р. | Вагонка из осины кат.А 2,2 м | 10 шт | 2450 | |
Доска СТРОГАННАЯ 45х195х6 м | 1 шт. | 1850 р. |
Вагонка из осины кат.А 2,3 м | 10 шт | 1650 | |
Рейка 20х30х3м сухая стр. | 1 шт. | 70 |
Вагонка из осины кат.А 2,4 м | 10 шт | 2650 |
|
Рейка 20х40х3м сухая стр. | 1 шт. | 85 | Вагонка из осины кат.А 2,5 м | 10 шт | 2750 | |
Рейка 20х50х3м сухая стр. | 1 шт. | 100 | Вагонка из осины кат.А 2,7 м | 10 шт | 3000 | |
Брусок 30*40*3м сухой стр. | 1 шт. | 120 |
Вагонка из осины кат.А 3,0 м |
10 шт |
3300 | |
Брусок 30х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 150 | Лавка осина 1м | 1 шт | 1500 | |
Брусок 36х36х3м сухой стр. | 1 шт. | 130 | Лавка осина 1.2м | 1 шт | 1700 | |
Брусок 40*40*3м сухой стр. | 1 шт. | 160 | ||||
Брусок 40х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 195 | Лавка осина 1.5м | 1 шт | 2000 | |
Брусок 50х50х3м сухой стр. | 1 шт. | 245 | Полок из осины от 2м до 3м. | 1п/м | 230 | |
Брусок 50х70х3м сухой стр. | 1 шт. | 345 | Плинтус осина 3м | 1 п\м | 55 | |
Штакетник 25*50*3 | 1 шт. | 80 |
Обналичка осина шир.70мм | 1 уп. | 380 | |
Брусок 50*50*3м вл. | 1 шт. | 170 | Вагонка осина кат.В | |||
доска 25*100*3 м | 1 шт. | 135 | Вагонка из осины кат.В 2м | 10шт | 1450 | |
Вагонка из осины кат.В 2,1м | 10шт | 1500 | ||||
Вагонка из осины кат.В 2,2м | 10шт | 1600 | ||||
Вагонка из осины кат.В 2,5м | 10шт | 1800 |
||||
Имитация бруса 0,017х0,14 6 м | 1 шт. | 640 | Вагонка из осины кат.В 2,7м | 10шт | 1950 | |
Имитация бруса 0,017*0,17 6 м | 1 шт. | 785 | Вагонка из осины кат.В 3м | 10шт | 2150 |
|
Имитация бруса 0,017*0,190 6 м | 1 шт. | 878 | ||||
Имитация бруса 0,02* 0.14*6 (5шт. в уп) | 1 шт. | 720 |
Евровагонка АВ | |||
Имитация бруса 0,02*0,17*6 (4 шт. в уп) | 1 шт. | 867 |
Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 950 |
|
Евровагонка 2,1 м | 10 шт | 1030 | ||||
Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | 1080 | ||||
Имитация бруса 0.02*0.185*6 (3шт.в уп) | 1 шт. | 965 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 1200 | |
Имитация бруса 0,021*0,190*6м | 1шт. | 1010 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | 1300 | |
Блок-хаус 0,036*0,170*6 (3 шт. в уп) | 1 шт. | 1308 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 1480 | |
Блок-хаус 0,036*0,185*6 (2 шт. в уп) | 1 шт. | 1423 | Евровагонка 4,0 м | 10 шт. | 1900 | |
Блок-хаус 0.036*0.137*6 (3шт. в уп.) | 1 шт. | 1054 | Евровагонка 5,0 м | 10 шт. | 2460 | |
Европол 0,034*0,135*6 (3 шт. в уп.) | 1 шт. | 1041 | Евровагонка 6,0 м | 10 шт. | 2950 | |
ЕвроПол 0,036*0,120*6 (3 шт. в уп) | 1 шт. | 986 | Евровагонка С | |||
ЕвроПол 0,036*0,140*6 (3 шт. в уп) | 1 шт. |
1136 | ||||
Европол 0,028х0,140 (4 шт. в уп.) | 1 шт. | 892 | ||||
фанера | Евровагонка 2,0 м | 10 шт. | 600 | |||
Фанера 4 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 445 |
Евровагонка 2,1 м | 10 шт. | 650 | |
Фанера 6 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 645 | Евровагонка 2,2 м | 10 шт. | ||
Фанера 8 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 855 | Евровагонка 2,5 м | 10 шт. | 750 | |
Фанера 10 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1035 | Евровагонка 2,7 м | 10 шт. | 800 | |
Фанера 12 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1150 | Евровагонка 3,0 м | 10 шт. | 900 | |
Фанера 15 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1430 | Евровагонка «Белый медведь» | |||
Фанера 18 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1705 | Евровагонка класс «А» 2.4м | 10шт. | 1250 | |
Фанера 21 1525х1525 мм нешлиф. | 1 шт. | 1950 |
Евровагонка класс А 2,55 м | 10шт. | 1350 | |
Ондулин | ||||||
ОСП, ДСП | Ондулин 0,94х1,95 м корич красный | 1 шт. | 870 | |||
ОСП 9мм* 1,25х2,5 | 1 шт. | 660 | Ондулин зелёный 0,94х1,95 м | 1 шт. | 925 | |
ОСП 12мм* 1,25х2,5 | 1 шт. | 950 |
Конёк 1м | 1 шт. | 450 | |
ДСП 0,16*1,83*2,44 | 1 шт. | 1800 |
Конёк злёный 1м | 1 шт. | 435 | |
Блоки оконные | Ендова | 1 шт. | 395 |
|||
Блок оконный 1,0х1,0 м | 1 шт. | Вентиляционная система | 1 шт. | |||
Блок оконный 1,2х1,0 м | 1 шт. | Водосточка | ||||
Блок оконный 1,2х1,2 м | 1 шт. | Отлив 2000х50 мм ( краш.) | 1 шт. | 185 | ||
Отлив 2000х70 мм ( краш.) | 1 шт. | 215 | ||||
Блок оконный 40х40 см | 1 шт. | 1300 | Отлив 2000х100 мм ( краш.) | 1 шт. | 265 | |
Блок оконный 40х50 см | 1 шт. | 1500 | Отлив 2000х120 мм ( краш.) | 1 шт. | 325 | |
Блок оконный 40х60 см | 1 шт. | 1850 | Отлив 2000х150 мм ( краш.) | 1 шт. | 350 | |
Блок оконный 50х50 см | 1 шт. | 1850 | Отлив 2000х200 мм ( краш.) | 1 шт. | 435 | |
Блоки террасные | Отлив 2000х250 мм ( краш.) | 1 шт. | 515 | |||
Блок террасный 1,0х1,0 м | 1 шт. | 3500 | Отлив 2000х50мм (ОЦ) | 1 шт. | 155 | |
Блок террасный 1,0х1,2 м | 1 шт. | 4900 | Отлив 2000х70мм (ОЦ) | 1 шт. | 185 | |
Блок террасный 1,0х1,4 м | 1 шт. | 4100 | Отлив 2000х100мм (ОЦ) | 1 шт. | 235 | |
Блок террасный 1,0х1,5 м | 1 шт. | Отлив 2000х120мм (ОЦ) | 1 шт. | 250 | ||
Блок террасный 1,2х0,6 м | 1 шт. | Отлив 2000х150мм (ОЦ) | 1 шт. | 265 | ||
Блок террасный 1,2х1,2 м | 1 шт. | 5100 | Отлив 2000х200мм (ОЦ) | 1 шт. | 360 | |
Блок террасный 40х40 cм | 1 шт. | Отлив 2000х250мм (ОЦ) | 1 шт. | 430 | ||
Блок террасный 50х40 cм | 1 шт. | Желоб 2000 Ф125 мм ( краш. ) | 1 шт. | 480 | ||
Блок террасный 40х60 cм | 1 шт. | Желоб 2000 Ф125 мм ( оцинк. ) | 1 шт. | 420 | ||
Блок террасный 50х50 cм | 1 шт. | Крепление желоба (крашен., оцинк) | 1 шт. | 140 | ||
Мягкая кровля SHINGLE | Ендова 2000х150х150 мм (краш. ) | 1 шт. | 530 | |||
Мягкая кровля 3м2 | 1 уп | Ендова 2000х150х150 мм (оцинк. ) | 1 шт. | 430 | ||
Конёк | 1 шт. | Ендова 2000х200х200мм (оцинк.) | 1 шт. | 470 | ||
Ендовый ковёр 10м2 | 1 рул | Ендова 2000х200х200мм (краш.) | 1 шт. | 700 | ||
Клей кровельный чёрный 2,5л | 1 шт. | Заглушка желоба Ф 125мм (краш., оцинк.) | 1 шт. | 80 | ||
Шифер- Рубероид- Труба | Планка торцевая 2000х90х90мм (краш.) | 1 шт. | 340 | |||
Рубероид 15 п/м | 1 шт. | 650 | Планка торцевая 2000х90х90мм (оцинк.) | 1 шт. | 280 | |
Гидроизоляция без крошки | 1 шт. | 970 | Конёк 2000х150х150 мм (ОЦ) | 1 шт. | 420 |
|
Гидроизоляция с крошкой | 1 шт. | 1350 | Конёк 2000х150х150 мм (краш.) | 1 шт. | 530 | |
Пергамин П 250 | 1 шт. | 250 | Конёк 2000х200х200 мм (ОЦ) | 1 шт. | 550 | |
Пергамин П 300 | 1 шт. | 315 |
Воронка водосборная Ф100/Ф250мм (краш) | 1 шт. | 600 | |
Шифер полоса 0,24*1.75 м | 1 шт. | 195 | Воронка выпускная Ф100/Ф125мм (краш.) | 1 шт. | 280 | |
Шифер плоский 1,0х1,5 м | 1 шт. | 580 | Колено Ф 100мм гнутое (краш.) | 1 шт. | 250 | |
Шифер волна 1,15*1,75м | 1 шт. | 580 | Труба Ф 100х1000 мм (краш.) | 1 шт. | 350 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф100 | 1 шт. | 700 | Труба Ф 100х2000мм (краш.) | 1 шт. | 700 | |
Труба асбестоцементная 4м Ф150 | 1 шт. | 1100 | Крепление трубы Ф 100мм (краш.) | 1 шт. | 110 | |
Труба асбестоцементная 5м Ф200 | 1 шт. | 2800 | Отмёт Ф 100мм гнутый (краш.) | 1 шт. | 220 | |
Труба асбестоцементная 5м Ф300 | 1 шт. | 4650 | Желоб уг. 90x330x330 Ф 125мм (краш.) | 1 шт. | 410 | |
Стеклокрон с крошкой 9м2 | 1 шт. | 1550 | Планка прим.верх. 2000Х250х147мм (краш.) | 1 шт. | 700 | |
Льноватин 20м | 1 шт. | 315 | Планка карнизная 2000х45х65мм (краш.) | 1 шт. | 210 | |
Утеплитель | Снегозадержатель трубчатый 1метр | 1 шт. | 830 | |||
Утеплит. Неман+ | 15м² | 1550 | Снегозадержатель трубчатый 3метра | 1 шт. | 2050 | |
Утеплит. Изорок плотность 40 5 см | 4.8м² | 1300 |
Водосток пвх БРИЗА | |||
Утеплит. ТЕХНОНИКОЛЬ 5 см, 10 см | 5.76м²,2,88м2 | 1350 | Водосточная труба 3м | 1 шт. | 1650 | |
Утеплит. Изобель 1200х600 | 5,76м2,2,88 м2 | 1100 | Соединитель водосточной трубы | 1 шт. | 410 | |
Утеплит. ROCKWOOL Скандик 12шт. | 5.76м² | 1400 | Хомут водосточной трубы ПВХ/металл | 1 шт. | 225 | |
Утеплит. Изовол плотность 50 5 см 10 см | 5,76 и 2,88 | 1800 | Крюк хомута / металл | 1 шт. | 180 | |
Колено | 1 шт. | 500 | ||||
Сливная воронка | 685 | |||||
Утеплит. Пеноплэкс 600*1200 2 см | 1 шт. | 170 | Держатель желоба | 1 шт. | 225 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 3см | 1 шт. | 240 | Держатель желоба прямой / металл | 1 шт. | 340 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 5см | 1 шт. | 385 | Заглушка желоба левая / правая | 1 шт. | 270 | |
Утеплит. Пеноплэкс 600х1200 10см | 1 шт. | 770 | Желоб 3м | 1 шт. | 1350 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 2 мм | 36м2 | 1200 | Муфта желоба | 1 шт. | 600 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 3 мм | 36м2 | 1810 | Угловой элемент внешний / внутренний | 1 шт. | 685 | |
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 5 мм | 36м2 | 1980 | ||||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 8 мм | 18м2 | 1750 | Пропитка | |||
Утеплит. ТЕПОФОЛ метал. 10 мм | 18м2 | 1800 | Антисепт «огнеобио» | 5 л. | 550 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 2 мм | 52,5м2 | 750 | Антисепт «огнеобио» | 10 л | 1100 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 3 мм | 52,5м2 | 1150 | Антисепт «макси» | 5 л. | 460 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 5 мм | 52,5м2 | 1850 | Антисепт «макси» | 10 л. | 850 | |
Подложка ТЕПОФОЛ 10 мм | 26,25м2 | 1750 |
Грунтовка | 5 л. | 270 | |
Пенопласт 3см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 210 | Грунтовка | 9 л. | 470 | |
Пенопласт 4см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 270 | Мастика | 15 кг. | 755 | |
Пенопласт 5см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 340 | Праймер | 15 кг. | 950 | |
Пенопласт 10см 1.0х2.0 м | 1 шт. | 675 | ||||
Строительная изоляция | ПРОФИЛЬ и Арматура | |||||
Ветрозащита кл. А 1.6м 70м2 | 1 рул. | 980 | Подвес | 1 шт. | 10 | |
Унив.гидро-пароизол. кл.D 1.5 70м2 | 1 рул. | 1450 |
Краб | 1 шт. | 25 | |
Пароизоляция кл.В 1.6 70м2 | 1 рул. | 760 | Профиль ПНП28х27 L=3м | 1 шт. | 155 | |
Профиль ПНП28х27 L=3м крашенный | 1 шт. | |||||
Влаго-ветрозащита Ондутисс кл. А А100 1,5 м 75 м2 | 1 рул. | 3000 | Профиль ПП60х27 L=3м | 1 шт. | 235 | |
Ондутисс АМ 70 м2 | 1 рул. | 4850 | Профиль ПП60х27 L=3м крашенный | 1 шт. | ||
Пароизоляция Ондутисс R70 кл. B 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 2150 | Профиль ПН (50х40) L=3м | 1 шт. | 260 | |
Гидро-пароизол. Ондутисс Smart кл. D 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 2900 | Профиль ПС (50х50) L=3м | 1 шт | 320 | |
Тепло-пароизоляция Ондутисс R термо 1,5 м 75 м2 | 1 рул | 2800 | Профиль ПН (75х40) L=3м | 1 шт | 340 | |
Ондутисс Smart кл. А 30м2 | 1 рул | 2100 | ||||
Ондутис Smart кл. В 30м2 | 1 рул | 990 | ||||
Ондутис Smart кл. D 30м2 | 1 рул | 1350 | ||||
Для лестницы | Профиль ПС (75х50) L=3м | 1 шт | 390 | |||
Тетива (тол- 40, шир.30)(3;,4) | 1 пог. м. | 946 | Профиль ПН (100х40) L=3м | 1 шт | 400 | |
Тетива (тол- 50, шир.30)(3;3.5,4;5) | 1 пог. м. | 1210 | Профиль ПС (100х50) L=3м | 1 шт | 450 | |
Тетива (тол- 60, шир.30)(2;2,5;3;3.5,4) | 1 пог. м. | 1408 | Профиль для забора 40х20х6 | 1 шт | 850 | |
Ступени (тол.40, шир.30) 0,8;0,9;1-2 м | 1 пог. м. | 610 | Штукатурная рейка (маячок) 6 мм. Оцин. | 1 шт | 45 | |
Подступени (толщ. 20, шир.20) 0,8;0,9;1;1,2;1,5м | 1 пог. м. | 319 | Штукатурная рейка (маячок) 10 мм. Оцин. | 1 шт. | 55 | |
Перила под балясину 5 см. | 3м/4м | 860/1145 | Угол перфорированный оцинков. 25*25 | 1 шт. | 70 | |
Перила под балясину 6 см. | 3м/4м | 950/1260 | ||||
Столб 0,1х0,1х1,2 м | 1 шт. | 1265 | Арматура Ф6*6м | 1 шт. | 110 | |
Столб 0,8х0,8х1,1 м | 1 шт. | 1100 | Арматура Ф8*6м | 1 шт. | 195 | |
Столб 0,1х0,1х2,5 м | 1 шт. | 3000 | Арматура Ф10*6м | 1 шт. | 300 | |
Столб 0,1х0,1х3 м | 1 шт. | 2400 | Арматура Ф12*6м | 1 шт. | 420 | |
Балясина 50*50*90 | 1 шт. | 240 | Столб заборный 2.5м | 1 шт. | 650 | |
Балясина 60*60*90 | 1 шт. | 295 | Сетка рабица 1.5х10 м | 1 рул. | 1450 | |
Площадка экстра 0,9м*0,9м | 1 шт. | 2550 | Сетка рабица 1.8х10 м | 1 рул. | 1900 | |
Площадка экстра 1м*1м | 1 шт. | 3150 | Столб под рабицу 2.3м | 1 шт. | 550 | |
Площадка экстра 1,0м*1,2м | 1 шт. | 3775 | ||||
Площадка экстра 1,0м*1,5м | 1 шт. | 4720 | ||||
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1м | 1 шт. | 945 | Проф.лист оцинкованный 1.15*2 | 1 шт. | 1100 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,2м | 1 шт. | 1135 | Проф.лист крашенный 1.15*2 | 1 шт. | 1250 |
|
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 1,5м | 1 шт. | 1420 | Железо оцинк.1,25*2м, гладкое | 1 шт. | 1000 | |
Щит 0,018м х 0,6 м экстра 2м | 1 шт. | 1890 | Железо оцинк. 1,25*1м гладкое | 1 шт. | 800 | |
Щит 0,018 х 0,6 м экстра 3 м | 1 шт. | 2840 | ||||
Обналичка 7 см длина 2,2м | 1 шт. | 130 | ||||
Обналичка 7 см длина 3м | 1 шт. | 180 | Фольга | 10 м | 1100 | |
Обналичка 9 см длина 2,2м | 1 шт. | 165 |
Скотч | 1 шт. | 60 | |
Обналичка 9 см длина 3м | 1 шт. | 220 | Скотч алюмин. | 1 шт. | 370 | |
Обналичка 12 см длина 2,2м | 1 шт. | 200 | Серпянка 45мм*45м | 1 шт. | 100 | |
Обналичка 12 см длина 3м | 1 шт. | 270 | Бочка | 1 шт. | 1200 |
|
Обналичка 14 см длина 2,2 м | 1 шт. | 230 | ||||
Обналичка 14 см длина 3м | 1 шт. | 310 | Гвозди/Саморезы/Инструмент | |||
Плинтус 3м (ш-25,35,45) | 1 шт. | 125 | Гвозди строительные | 1 кг. | 140 | |
Плинтус 3м (ш-55,65) | 1 шт. | 145 | Гвозди строительные оцинкованные | 1 кг. | 200 | |
Уголок 3 м,(ш-25,35,45) | 1 шт. | 175 | Гвозди финишные | 1 кг. | 220 | |
Уголок 3 м,(ш-55,65) |
1 шт. | 215 | Уголки железные 50/35 | 1 шт. | 10 | |
Карниз резной 7 см | 1 шт. | 225 | Уголки железные 50/50 | 1 шт. | 14 | |
Карниз резной 9 см | 1 шт. | 265 | Уголки железные 50/80 | 1 шт. | 27 | |
Карниз резной 12 см | 1 шт. | 315 | Уголки железные 90/40 | 1 шт. | 27 | |
Карниз резной 14 см | 1 шт. | 360 | Уголки железные 90/65 | 1 шт. | 35 | |
Штапик 3м. | 1 шт. | 45 | Уголки железные 80/100 | 1 шт. | 50 | |
Галтель 3м. | 1 шт. | 110 | Уголки железные 105 | 1 шт. | 57 | |
Раскладка 3м. | 1 шт. | 100 | Уголки железные 130/100 | 1 шт. | 72 | |
Двери | Саморезы 32, 35, 41, 45, 51, 64, 76, 90, 100,127 | 1 кг. | 200 | |||
Дверь (осина) | 1 шт. | 3250 | Саморезы оц прессшайба | 1 кг. | 220 | |
Дверь (осина) рисунок | 1 шт. | 3550 | Саморезы кровельные 4,8*20 | 1 шт. | 3 | |
Дверь (хвоя) | 1 шт. | 4200 | Саморезы кровельные 4,8*29 | 1 шт. | 3 | |
Коробка дверная 2,1 м. | 1 шт. | 695 | 1 шт. | |||
Гипсоволокно | Петля универсальная правая/левая | 1 шт. | 140 | |||
ГИПСОВОЛОКНО 10 мм (ГВЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 800 |
Петля универ. Бабочка | 1 шт. | 120 | |
ГИПСОВОЛОКНО 12,5 мм (ГВЛВ 2500*1200) | 1 шт. | 965 | ||||
Гипсокартон | 1 шт. | |||||
Гипсокартон-лист обычный 9.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 350 | Скобозабивной пистолет | 1 шт. | 580 | |
Гипсокартон-лист обычный 12.5мм (ГКЛ 2500х1200) | 1 шт. | 390 | Скобы 8 | 1 шт. | 40 | |
Гипсокартон-лист влаг. 9.5 мм (ГКЛВ 2500х1200) | 1 шт. | 440 | Скобы 10 | 1 шт. | 45 | |
Гипсокартон-лист влаг.12.5 мм (ГКЛВ 2500х1200). | 1 шт. | 460 | Скобы 12 | 1 рул. | 70 | |
ДВП | Скоба строит. 8х300 | 1 шт. | 40 | |||
ДВП 1220х2745 мм | 1 шт. | 265 | ||||
ДВП 1700х2745 мм | 1шт. | 395 | Пистолет для пены | 1 шт. | 370 | |
Поликарбонат | ||||||
Поликарбонат 2,1 м*6 м*4мм | 1 шт. | 3900 | Монтажная пена с трубкой | 1 шт. | 400 | |
САЙДИНГ Дёке D4,D5 | Монтажная пена TYTAN с трубкой | 1 шт. | 450 | |||
Сайдинг | 3,60 м. | 420 | Монтажная пена TYTAN под пистолет | 1 шт. | 550 | |
Околооконный профиль цв.пломбир | 3,60 м. | 900 | Монтажная пена под пистолет | 1 шт. | 450 | |
Околооконный профиль цв. шоколад | 3,60 м. | 1235 | Очиститель пены | 1 шт. | 155 | |
J фаска цв.пломбир | 3,05 м. | 785 | ||||
J фаска цв.шоколад | 3,05 м. | 1100 | Круг отрезной по металлу 230*2,5*22 | 1 шт. | 86 | |
Финишный профиль | 3,05 м. | 270 | Круг отрезной по нерж.стали 125*1,0*22 | 1 шт. | 35 | |
Финишный профиль шоколад | 3,05 м. | 325 | 1 шт. | |||
Н профиль пломбир | 3,05 м. | 650 | Молоток кованный стеклопласт.500гр | 1 шт. | 400 | |
Н профиль шоколад | 3,05 м. | 845 | молоток кованный 800 гр | 1 шт | 450 | |
Соффит перфорированный цв.пломбир | 3,05 м. | 530 | Рулетка желт. обрез.корпус 3м | 1 шт. | 200 | |
Соффит перфорированный цв.шоколад | 3,05 м. | 630 | Рулетка желт. обрез.корпус 5 м | 1 шт. | 260 | |
Соффит сплошной цв.пломбир | 3,05 м. | 530 | ||||
Стартовый профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 210 | Соединительная пластина 50x100 | 1 шт. | 22 | |
Внутренний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 610 | Соединительная пластина 50x200 | 1 шт. | 44 | |
Внутренний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 830 | ||||
Внешний угол цв.пломбир | 3,05 м. | 790 | Опора бруса 50x140 | 1 шт. | 90 | |
Внешний угол цв.шоколад | 3,05 м. | 965 | Опора бруса 100x140 | 1 шт. | 136 | |
J профиль цв.пломбир | 3,05 м. | 235 | 1 шт. | |||
J профиль цв.шоколад | 3,05 м. | 320 | СЫПУЧКА | |||
Наличник пломбир | 3,60 м. | 795 | Цемент 40 кг | 1 шт. | 500 | |
Наличник шоколад | 3,60 м. | 990 | Сухая смесь 40 кг | 1 шт. | ||
Пескобетон 40кг | 1 шт | 235 | ||||
Клей плиточный INIS XXI 25 кг. | 1 шт. | Керамзит 0,04м3 | 1 шт. | 190 | ||
Клей плиточный INIS + 25 кг. | 1 шт. | Штукатурка гипсовая Волма слой | 30 кг. | |||
Клей плиточный INIS 2000 25 кг. | 1 шт. | Клей плиточный | 25 кг. | 270 | ||
Шпатлевка INIS блик базовая |
18 кг. | |||||
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | ||||||
В АЛЕКСАНДРОВЕ | Пескоблок (фундаментный) 20х20х40 | 1 шт. | 115 | |||
www.metallalex.ru | Пескоблок пустотелый | 1 шт. |
(
Евровагонка 2,0 м